| Tagessiege in Folge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
| 1. | 6 | 332 | Kräfelder Knickers | 3.-8. (15/16) |
| 2. | 5 | 286 | Kräfelder Knickers | 17.-21. (09/10) |
| 3. | 4 | 260 | Spottverein Wishibus | 31.-34. (07/08) |
| 4. | 4 | 208 | Forza Milanese | 3.-6. (09/10) |
| 5. | 3 | 219 | Spottverein Wishibus | 19.-21. (23/24) |
| 6. | 3 | 217 | FC Krizzzz-Mas | 6.-8. (24/25) |
| 7. | 3 | 216 | Zeugen Yeboahs 2010 | 24.-26. (18/19) |
| 8. | 3 | 200 | FC Krizzzz-Mas | 26.-28. (20/21) |
| 9. | 3 | 198 | Spottverein Wishibus | 26.-28. (17/18) |
| 10. | 3 | 196 | FC Krizzzz-Mas | 32.-34. (19/20) |
| 11. | 3 | 173 | FC Krizzzz-Mas | 29.-31. (16/17) |
| 12. | 3 | 160 | FC Krizzzz-Mas | 6.-8. (19/29) |
| 13. | 3 | 149 | Zeugen Yeboahs 2010 | 15.-17. (12/13) |
| 14. | 2 | 148 | Kräfelder Knickers | 25./26. (16/17) |
| 15. | 2 | 146 | Kräfelder Knickers | 20./21. (13/14) |
| 16. | 2 | 144 | Spottverein Wishibus | 17./18. (20/21) |
| 14. | 2 | 137 | 1.FC Frankenmania | 17./18. (23/24) |
| 18. | 2 | 136 | FC Krizzzz-Mas | 23./24. (24/25) |
| 19. | 2 | 133 | Kräfelder Knickers | 33./34. (11/12) |
| 20. | 2 | 130 | FC Krizzzz-Mas | 7./8. (23/24) |
| 20. | 2 | 130 | Apis Westphalia | 18./19. (24/25) |
| 22. | 2 | 128 | Kräfelder Knickers | 22./23 (11/12) |
| 23. | 2 | 127 | FC Krizzzz-Mas | 15./16. (20/21) |
| 24. | 2 | 126 | Apis Westphalia | 21./22. (24/25) |
| 25. | 2 | 125 | FC Krizzzz-Mas | 25./26. (22/23) |
| 26. | 2 | 124 | Kräfelder Knickers | 19./20. (15/16) |
| 26. | 2 | 124 | Kräfelder Knickers | 4./5. (25/26) |
| 28. | 2 | 123 | Zeugen Yeboahs 2010 | 30./31. (12/13) |
| 29. | 2 | 120 | Feelazio St. Pauli | 17./18. (11/12) |
| 29. | 2 | 120 | Spottverein Wishibus | 29./30. (09/10) |
| 29. | 2 | 120 | Forza Milanese | 23./24. (16/17) |
| 32. | 2 | 119 | Black Bull United | 34.(18/19)-1.(19/20) |
| 33. | 2 | 117 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12./13. (12/13) |
| 34. | 2 | 116 | Forza Milanese | 32./33. (10/11) |
| 34. | 2 | 116 | Zeugen Yeboahs 2010 | 22./23. (23/24) |
| 34. | 2 | 116 | FC Krizzzz-Mas | 24./25. (23/24) |
| 37. | 2 | 115 | gorillaa´s Kiezkicker | 28./29. (11/12) |
| 37. | 2 | 115 | Spottverein Wishibus | 12./13. (23/24) |
| 39. | 2 | 114 | Kräfelder Knickers | 31./32. (17/18) |
| 39. | 2 | 114 | Black Bull United | 22./23. (18/19) |
| Spieltage ≥ 70 in Folge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
| 1. | 2 | 165 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25./26. (18/19) |
| 2. | 2 | 158 | FC Krizzzz-Mas | 11./12. (24/25) |
| 3. | 2 | 156 | Spottverein Wishibus | 19./20. (23/24) |
| 3. | 2 | 156 | FC Krizzzz-Mas | 27./28. (25/26) |
| Spieltage ≥ 60 in Folge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
| 1. | 4 | 280 | Spottverein Wishibus | 12.-15. (24/25) |
| 2. | 4 | 267 | Zeugen Yeboahs 2010 | 31.-34. (23/24) |
| 3. | 3 | 219 | Spottverein Wishibus | 19.-21. (23/24) |
| 4. | 3 | 218 | FC Krizzzz-Mas | 26.-28. (25/26) |
| 5. | 3 | 190 | Shooting Stars Stockum | 22.-24. (25/26) |
| 6. | 2 | 165 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25./26. (18/19) |
| 7. | 2 | 162 | FC Krizzzz-Mas | 7./8. (24/25) |
| 8. | 2 | 158 | FC Krizzzz-Mas | 11./12. (24/25) |
| 9. | 2 | 146 | Kräfelder Knickers | 20./21. (13/14) |
| 10. | 2 | 144 | Spottverein Wishibus | 17./18. (20/21) |
| 11. | 2 | 143 | FC Krizzzz-Mas | 26./27. (20/21) |
| 12. | 2 | 133 | Kräfelder Knickers | 26./27. (11/12) |
| 12. | 2 | 133 | Kräfelder Knickers | 33./34. (11/12) |
| 14. | 2 | 132 | Shooting Stars Stockum | 29./30. (24/25) |
| 15. | 2 | 131 | Kräfelder Knickers | 20./21. (09/10) |
| 15. | 2 | 131 | Kräfelder Knickers | 23./24. (25/26) |
| 17. | 2 | 128 | Kräfelder Knickers | 29./30. (25/26) |
| 18. | 2 | 127 | Spottverein Wishibus | 33.-34. (16/17) |
| 18. | 2 | 127 | Vienna Hotdogs FK | 28./29. (17/18) |
| 18. | 2 | 127 | Spottverein Wishibus | 14./15. (20/21) |
| 18. | 2 | 127 | FC Krizzzz-Mas | 15./16. (20/21) |
| 18. | 2 | 127 | FC Krizzzz-Mas | 31. (25/26) - |
| 23. | 2 | 126 | Apis Westphalia | 21./22. (24/25) |
| 24. | 2 | 124 | Kräfelder Knickers | 4./5. (25/26) |
| 25. | 2 | 123 | Apis Westphalia | 32./33. (24/25) |
| 26. | 2 | 122 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18./19. (25/26) |
| Spieltage ≥ 50 in Folge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
| 1. | 10 | 621 | FC Krizzzz-Mas | 23.-32 (23/24) |
| 2. | 8 | 476 | FC Krizzzz-Mas | 20.-27.(24/25) |
| 3. | 8 | 453 | FC Krizzzz-Mas | 10.-17. (23/24) |
| 4. | 7 | 419 | FC Krizzzz-Mas | 24.-30. (20/21) |
| 5. | 6 | 399 | Spottverein Wishibus | 10.-15. (24/25) |
| 6. | 6 | 366 | Zeugen Yeboahs 2010 | 6.-11. (25/26) |
| 7. | 6 | 359 | Apis Westphalia | 17.-22. (24/25) |
| 8. | 5 | 328 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23.-27. (18/19) |
| 9. | 5 | 325 | Zeugen Yeboahs 2010 | 30.-34. (23/24) |
| 10. | 5 | 320 | FC Krizzzz-Mas | 5.-9. (24/25) |
| 11. | 5 | 299 | Apis Westphalia | 29.-33. (24/25) |
| 12. | 5 | 290 | Zeugen Yeboahs 2010 | 15.-19. (25/26) |
| 13. | 5 | 285 | Apis Westphalia | 11.-15. (24/25) |
| 14. | 4 | 303 | FC Krizzzz-Mas | 11.-14. (24/25) |
| 15. | 4 | 266 | Kräfelder Knickers | 29. (25/26) - |
| 16. | 4 | 246 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21.-24. (25/26) |
| 17. | 4 | 245 | Kräfelder Knickers | 8.-11. (25/26) |
| 18. | 4 | 239 | Kräfelder Knickers | 5.-8. (15/16) |
| 19. | 4 | 238 | Zeugen Yeboahs 2010 | 34.(24/25)-3.(25/26) |
| 20. | 4 | 235 | FC Krizzzz-Mas | 5.-8. (23/24) |
| 21. | 4 | 224 | 1.FC Frankenmania | 26.-29. (23/24) |
| 22. | 4 | 223 | FC Krizzzz-Mas | 12.-15. (14/15) |
| 23. | 4 | 221 | Spottverein Wishibus | 12.-15. (23/24) |
| 24. | 4 | 214 | Spottverein Wishibus | 28.-31. (18/19) |
| 25. | 4 | 212 | FC DomiNation | 21.-24. (25/26) |
| 26. | 4 | 209 | Apis Westphalia | 34.(23/24)-3.(24/25) |
| 27. | 3 | 219 | Spottverein Wishibus | 19.-21. (23/24) |
| 28. | 3 | 218 | FC Krizzzz-Mas | 26.-28. (25/26) |
| 29. | 3 | 196 | FC Krizzzz-Mas | 32.-34. (19/20) |
| 30. | 3 | 194 | FC Krizzzz-Mas | 32.-34. (24/25) |
| 31. | 3 | 190 | Shooting Stars Stockum | 22.-24. (25/26) |
| 32. | 3 | 186 | FC Krizzzz-Mas | 30. (25/26) - |
| 33. | 3 | 184 | Kräfelder Knickers | 25.-27. (11/12) |
| 34. | 3 | 183 | Kräfelder Knickers | 23.-25. (25/26) |
| 35. | 3 | 177 | FC Krizzzz-Mas | 15.-17. (20/21) |
| 36. | 3 | 175 | Zeugen Yeboahs 2010 | 29.-31. (12/13) |
| 36. | 3 | 175 | Spottverein Wishibus | 27.-29. (25/26) |
| 38. | 3 | 173 | FC Krizzzz-Mas | 29.-31. (16/17) |
| 39. | 3 | 172 | Spottverein Wishibus | 29.-31. (09/10) |
| 39. | 3 | 172 | Rapid South America | 25.-27. (13/14) |
| Spieltage ≥ 40 in Folge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
| 1. | 23 | 1336 | FC Krizzzz-Mas | 10.-32. (23/24) |
| 2. | 22 | 1220 | Zeugen Yeboahs 2010 | 5.-26. (25/26) |
| 3. | 17 | 956 | FC Krizzzz-Mas | 14.-30. (20/21) |
| 4. | 16 | 892 | FC Krizzzz-Mas | 17. (25/26) - |
| 5. | 15 | 805 | Spottverein Wishibus | 18. (25/26) - |
| 6. | 15 | 792 | Spottverein Wishibus | 21.(24/25)-1.(25/26) |
| 7. | 14 | 788 | Spottverein Wishibus | 9.-22. (23/24) |
| 8. | 14 | 769 | Kräfelder Knickers | 19. (25/26) - |
| 9. | 14 | 697 | FC Krizzzz-Mas | 22.(21/22)-1.(22/23) |
| 10. | 12 | 630 | Zeugen Yeboahs 2010 | 26.(24/25)-3.(25/26) |
| 11. | 11 | 595 | Kräfelder Knickers | 1.-11. (25/26) |
| 12. | 11 | 556 | FC DomiNation | 27.(24/25)-3.(25/26) |
| 13. | 10 | 671 | FC Krizzzz-Mas | 5.-14. (24/25) |
| 14. | 10 | 600 | Zeugen Yeboahs 2010 | 19.-28. (18/19) |
| 15. | 10 | 543 | Apis Westphalia | 6.-15. (24/25) |
| 16. | 9 | 466 | Kräfelder Knickers | 25.-33. (18/19) |
| 17. | 9 | 414 | Zeugen Yeboahs 2010 | 9.-17. (18/19) |
| 18. | 8 | 483 | Zeugen Yeboahs 2010 | 27.-34. (23/24) |
| 19. | 8 | 476 | FC Krizzzz-Mas | 20.-27.(24/25) |
| 20. | 7 | 393 | Apis Westphalia | 27.-33. (24/25) |
| 21. | 7 | 379 | Kräfelder Knickers | 25.-31 (11/12) |
| 22. | 7 | 378 | FC Krizzzz-Mas | 2.-8. (23/24) |
| 23. | 7 | 343 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 11.-17. (22/23) |
| 24. | 6 | 399 | Spottverein Wishibus | 10.-15. (24/25) |
| 25. | 6 | 359 | Apis Westphalia | 17.-22. (24/25) |
| 26. | 6 | 332 | Kräfelder Knickers | 3.-8. (15/16) |
| 27. | 6 | 330 | Kräfelder Knickers | 17.-22. (09/10) |
| 28. | 6 | 325 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 27.-32. (22/23) |
| 29. | 6 | 323 | Black Bull United | 18.-23. (18/19) |
| 30. | 6 | 321 | 1.FC Frankenmania | 14.-19. (23/24) |
| 31. | 6 | 313 | FC Krizzzz-Mas | 11.-16. (14/15) |
| 32. | 6 | 307 | FC DomiNation | 8.-13. (24/25) |
| 33. | 6 | 306 | Spottverein Wishibus | 22.-27.(22/23) |
| 34. | 6 | 293 | FC Krizzzz-Mas | 4.-9. (21/22) |
| 35. | 6 | 292 | Apis Westphalia | 33.(23/24)-4.(24/25) |
| 36. | 6 | 289 | Vienna Hotdogs FK | 12.-17. (19/20) |
| 36. | 6 | 289 | FC Krizzzz-Mas | 18.-23. (22/23) |
| 38. | 6 | 283 | Kräfelder Knickers | 31.(22/23)-2.(23/24) |
| 39. | 6 | 277 | SG Ehh 069 | 12.-17. (24/25) |
| 40. | 6 | 273 | Krabbencocktail 05 | 7.-12. (19/20) |
| Spieltage ≥ 30 in Folge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
| 1. | 59 | 2891 | Spottverein Wishibus | 24.(23/24)-14.(25/26) |
| 2. | 52 | 2586 | Apis Westphalia | 33.(23/24)-16.(25/26) |
| 3. | 47 | 2487 | FC Krizzzz-Mas | 20. (24/25) - |
| 4. | 47 | 2417 | Zeugen Yeboahs 2010 | 20. (24/25) - |
| 5. | 41 | 2112 | Kräfelder Knickers | 26. (24/25) - |
| 6. | 38 | 2089 | FC Krizzzz-Mas | 32.(22/23)-1.(24/25) |
| 7. | 29 | 1475 | Zeugen Yeboahs 2010 | 8.(18/19)-2.(19/20) |
| 8. | 23 | 1137 | FC DomiNation | 16.(24/25)-4.(25/26) |
| 9. | 21 | 988 | 1.FC Frankenmania | 9.-29. (23/24) |
| 10. | 19 | 1011 | Spottverein Wishibus | 4.-22. (23/24) |
| 11. | 19 | 945 | FC Ajax Hackenstramm | 14. (25/26) - |
| 12. | 19 | 894 | Vienna Hotdogs FK | 12.-30. (19/20) |
| 13. | 19 | 889 | FC Krizzzz-Mas | 32.(20/21)-16.(21/22) |
| 14. | 18 | 738 | Kräfelder Knickers | 9.-26. (21/22) |
| 15. | 18 | 716 | 1.FC Frankenmania | 9.-26. (24/25) |
| 16. | 17 | 956 | FC Krizzzz-Mas | 14.-30. (20/21) |
| 17. | 17 | 877 | Spottverein Wishibus | 16. (25/26) - |
| 18. | 17 | 746 | Vienna Hotdogs FK | 18.-34. (17/18) |
| 19. | 16 | 804 | Kräfelder Knickers | 19.-34. (18/19) |
| 20. | 16 | 786 | FC Krizzzz-Mas | 20.(21/22)-1.(22/23) |
| 21. | 16 | 676 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 2.-17. (22/23) |
| 22. | 16 | 661 | Kevin's Kreiskrabben | 34.(23/24)-15.(24/25) |
| 23. | 16 | 659 | Die Wildfische | 5.-20. (23/24) |
| 24. | 15 | 741 | Kräfelder Knickers | 21.(16/17)-1.(17/18) |
| 25. | 15 | 668 | Shooting Stars Stockum | 1.-15. (25/26) |
| 26. | 15 | 636 | Apis Westphalia | 18. (25/26) - |
| 27. | 14 | 845 | FC Krizzzz-Mas | 5.-18. (24/25) |
| 28. | 14 | 603 | Zeugen Yeboahs 2010 | 10.-23. (22/23) |
| 29. | 14 | 593 | Zeugen Yeboahs 2010 | 29.(22/23)-8.(23/24) |
| 30. | 14 | 590 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23.(20/21)-2.(21/22) |
| 31. | 14 | 589 | Kevin's Kreiskrabben | 3.-16. (23/24) |
| 32. | 14 | 586 | Die Wildfische | 19. (25/26)- |
| 33. | 13 | 728 | Spottverein Wishibus | 14.-26. (20/21) |
| 34. | 13 | 612 | FC Krizzzz-Mas | 15.-27.(22/23) |
| 35. | 13 | 593 | Spottverein Wishibus | 15.-27. (21/22) |
| 36. | 13 | 592 | Kräfelder Knickers | 25.(23/24)-3.(24/25) |
| 37. | 12 | 506 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23.-34. (19/20) |
| 38. | 12 | 499 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23.-34. (21/22) |
| 39. | 12 | 459 | Kräfelder Knickers | 31.(19/20)-8.(20/21) |
| 39. | 12 | 459 | Kevin's Kreiskrabben | 18.-29. (23/24) |
| Spieltage ≥ 20 in Folge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
| 1. | 120 | 6307 | FC Krizzzz-Mas | 15. (22/23) - |
| 2. | 117 | 5721 | Spottverein Wishibus | 18. (22/23) - |
| 3. | 86 | 4190 | Zeugen Yeboahs 2010 | 15. (23/24) - |
| 4. | 72 | 3186 | Spottverein Wishibus | 24.(19/20)-27.(21/22) |
| 5. | 71 | 3314 | FC Krizzzz-Mas | 11.(20/21)-13.(22/23) |
| 6. | 68 | 3245 | Apis Westphalia | 33. (23/24) - |
| 7. | 65 | 2926 | FC DomiNation | 1.(24/25)-31.(25/26) |
| 8. | 60 | 2515 | 1.FC Frankenmania | 1.(23/24)-26.(24/25) |
| 9. | 53 | 2332 | Shooting Stars Stockum | 1.(24/25)-19.(25/26) |
| 10. | 52 | 2004 | Die Wildfische | 15. (24/25) - |
| 11. | 51 | 1973 | Kevin's Kreiskrabben | 34.(22/23)-16.(24/25) |
| 12. | 50 | 2478 | Kräfelder Knickers | 17. (24/25) - |
| 13. | 49 | 1892 | Die Wildfische | 33.(22/23)-13.(24/25) |
| 14. | 40 | 1634 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 29.(21/22)-34.(22/23) |
| 15. | 39 | 1515 | Spottverein Wishibus | 3.(18/19)-7.(19/20) |
| 16. | 39 | 1419 | Kevin's Kreiskrabben | 28. (24/25) - |
| 17. | 38 | 1540 | Kräfelder Knickers | 7.(18/19)-10.(19/20) |
| 18. | 35 | 1265 | Zeugen Yeboahs 2010 | 4.(19/20)-4.(20/21) |
| 19. | 33 | 1580 | Zeugen Yeboahs 2010 | 4.(18/19)-2.(19/20) |
| 20. | 33 | 1096 | Stadtwalder Balljungen | 31.(23/24)-29./24/25) |
| 21. | 31 | 1190 | Kräfelder Knickers | 12.(19/20)-8.(20/21) |
| 22. | 31 | 1181 | Apis Westphalia | 1.-31 (23/24) |
| 23. | 31 | 1062 | Forza Milanese | 31.(19/20)-27.(20/21) |
| 24. | 29 | 1120 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23.(20/21)-17.(21/22) |
| 25. | 29 | 1094 | Kräfelder Knickers | 12.(22/23)-6.(23/24) |
| 26. | 28 | 1270 | Kräfelder Knickers | 9.(11/12)-2.(12/13) |
| 27. | 28 | 1089 | Zeugen Yeboahs 2010 | 15.(12/13)-8.(13/14) |
| 28. | 27 | 999 | SG Ehh 069 | 8.-34. (24/25) |
| 29. | 26 | 1056 | FC Krizzzz-Mas | 2.-27. (19/20) |
| 30. | 26 | 1035 | SG Ehh 069 | 15.(23/24)-6.(24/25) |
| 31. | 26 | 1027 | Vienna Hotdogs FK | 16.(17/18)-7.(18/19) |
| 32. | 26 | 988 | Kräfelder Knickers | 14.(17/18)-5.(18/19) |
| 33. | 26 | 785 | Forza Suomi | 28.(19/20)-19.(20/21) |
| 34. | 25 | 1003 | Black Bull United | 1.-25. (18/19) |
| 35. | 25 | 999 | Kräfelder Knickers | 18.(14/15) - 8.(15/16) |
| 36. | 23 | 924 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25.(22/23)-13.(23/24) |
| 37. | 22 | 822 | gorillaa´s Kiezkicker | 16.(20/21)-3.(21/22) |
| 38. | 22 | 794 | Spottverein Wishibus | 29.(21/22)-16.(22/23) |
| 39. | 21 | 959 | Kräfelder Knickers | 16.(16/17)-2.(17/18) |
| 40. | 21 | 835 | Krabbencocktail 05 | 12.-32. (18/19) |
| Spieltage ≥ 10 in Folge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
| 1. | 271 | 11193 | Zeugen Yeboahs 2010 | 34. (17/18) - |
| 2. | 211 | 8194 | Spottverein Wishibus | 21.(15/16)-27.(21/22) |
| 3. | 192 | 9634 | FC Krizzzz-Mas | 11. (20/21) - |
| 4. | 140 | 6533 | Spottverein Wishibus | 29.(21/22) - |
| 5. | 134 | 4769 | Krabbencocktail 05 | 1.(18/19)-32.(21/22) |
| 6. | 127 | 4793 | Kräfelder Knickers | 14.(17/18)-4.(21/22) |
| 7. | 125 | 5154 | Kräfelder Knickers | 10. (22/23) - |
| 8. | 100 | 4444 | Apis Westphalia | 1. (23/24) - |
| 9. | 100 | 3959 | Kräfelder Knickers | 15.(14/15)-12.(17/18) |
| 10. | 100 | 3928 | 1.FC Frankenmania | 1.(22/23)-32.(24/25) |
| 11. | 96 | 3545 | Kräfelder Knickers | 5.(10/11)-32.(12/13) |
| 12. | 88 | 3280 | FC Krizzzz-Mas | 24.(17/18)-9.(20/21) |
| 13. | 84 | 2218 | Forza Suomi | 27.(18/19)-8.(21/22) |
| 14. | 81 | 2962 | Die Wildfische | 1.(22/23)-13.(24/25) |
| 15. | 70 | 2195 | Stadtwalder Balljungen | 31. (23/24) - |
| 16. | 67 | 2203 | Spottverein Wishibus | 33.(12/13)-31.(14/15) |
| 17. | 66 | 2901 | Shooting Stars Stockum | 1. (24/25) - |
| 18. | 65 | 2926 | FC DomiNation | 1.(24/25)-31.(25/26) |
| 19. | 61 | 2350 | Kevin's Kreiskrabben | 34.(22/23)-26.(24/25) |
| 20. | 59 | 1872 | Vienna Hotdogs FK | 3.(14/15)-27.(15/16) |
| 21. | 57 | 1998 | Zeugen Yeboahs 2010 | 28.(11/12)-16.(13/14) |
| 22. | 54 | 2051 | SG Ehh 069 | 15.(23/24)-34.(25/26) |
| 23. | 53 | 2031 | Spottverein Wishibus | 17.(09/10)-1.(11/12) |
| 24. | 52 | 2004 | Die Wildfische | 15. (24/25) - |
| 25. | 52 | 1722 | Forza Milanese | 18.(19/20)-1.(21/22) |
| 26. | 52 | 1668 | gorillaa´s Kiezkicker | 1.(18/19)-18.(29/20) |
| 27. | 45 | 1550 | gorillaa´s Kiezkicker | 16.(20/21)-26.(21/22) |
| 28. | 44 | 1750 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 25.(21/22)-34.(22/23) |
| 29. | 40 | 1527 | Black Bull United | 1.(18/19)-6.(19/20) |
| 30. | 40 | 1076 | FC Krizzzz-Mas | 19. (14/15) - 24. (15/16) |
| 31. | 39 | 1419 | Kevin's Kreiskrabben | 28. (24/25) - |
| 32. | 38 | 1524 | Vienna Hotdogs FK | 11.(19/20)-14.(20/21) |
| 33. | 38 | 1317 | Black Bull United | 8.(19/20)-11.(20/21) |
| 34. | 37 | 1500 | Kräfelder Knickers | 6.(21/22)-8.(22/23) |
| 35. | 37 | 1169 | Vienna Hotdogs FK | 1.(12/13)-3.(13/14 |
| 36. | 36 | 945 | Samba Füchse Südpfalz | 30.(13/14) -31.(14/15) |
| 37. | 35 | 1339 | Vienna Hotdogs FK | 9.(18/19)-9.(19/20) |
| 38. | 35 | 1051 | Stadtwalder Balljungen | 10.(21/22)-10.(22/23) |
| 39. | 33 | 1168 | Feelazio St. Pauli | 32.(13/14) -30.(14/15) |
| 40. | 33 | 1094 | Zeugen Yeboahs 2010 | 33.(15/16)-31.(16/17) |
| Spieltage ≥ 0 in Folge (Konto ≥ 0, Aufstellung) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
| 1. | 423 | 16438 | Kräfelder Knickers | 18. (13/14) - |
| 2. | 374 | 15318 | Spottverein Wishibus | 33. (14/15) - |
| 3. | 300 | 12165 | Zeugen Yeboahs 2010 | 5. (17/18) - |
| 4. | 196 | 9783 | FC Krizzzz-Mas | 7. (20/21) - |
| 5. | 143 | 5060 | FC Krizzzz-Mas | 33.(15/16)-5.(20/21) |
| 6. | 141 | 5169 | Kräfelder Knickers | 12.(09/10)-16.(13/14) |
| 7. | 136 | 4816 | Krabbencocktail 05 | 1.(18/19)-34.(21/22) |
| 8. | 127 | 4239 | Spottverein Wishibus | 11.(07/08)-1.(11/12) |
| 9. | 125 | 3233 | Samba Füchse Südpfalz | 24.(13/14)-12.(17/18) |
| 10. | 121 | 3889 | Zeugen Yeboahs 2010 | 28.(11/12)-12.(15/16) |
| 11. | 117 | 4409 | Vienna Hotdogs FK | 34.(16/17)-14.(20/21) |
| 12. | 115 | 2928 | Forza Suomi | 5.(18/19)-17.(21/22) |
| 13. | 109 | 3206 | FC Krizzzz-Mas | 25.(12/13)-31.(15/16) |
| 14. | 106 | 2634 | FC Schollywood | 19.(14/15)-22.(17/18) |
| 15. | 102 | 3464 | SG Ehh 069 | 1.(22/23)-34.(24/25) |
| 16. | 100 | 4444 | Apis Westphalia | 1. (23/24) - |
| 17. | 100 | 3928 | 1.FC Frankenmania | 1.(22/23)-32.(24/25) |
| 18. | 98 | 3165 | Vienna Hotdogs FK | 3.(14/15)-32.(16/17) |
| 19. | 96 | 2574 | Feelazio St. Pauli | 14.(13/14)-7.(16/17) |
| 20. | 94 | 3360 | Kevin's Kreiskrabben | 1.(22/23)-26.(24/25) |
| 21. | 90 | 2832 | gorillaa´s Kiezkicker | 29.(19/20)-16.(22/23) |
| 22. | 86 | 1705 | WPFBild 07 | 3.(07/08)-20.(09/10) |
| 23. | 85 | 2202 | Rapid South America | 2.(16/17)-18.(18/19) |
| 24. | 81 | 2962 | Die Wildfische | 1.(22/23)-13(24/25) |
| 25. | 81 | 2269 | Vienna Hotdogs FK | 23.(11/12)-1.(14/15) |
| 26. | 78 | 2165 | Feelazio St. Pauli | 5.(10/11)-14.(12/13) |
| 27. | 77 | 2293 | Forza Milanese | 17.(19/20)-25.(21/22) |
| 28. | 75 | 1469 | FC Sportlust Nebeltruppe | 29.(08/09)-34.(10/11) |
| 29. | 70 | 2195 | Stadtwalder Balljungen | 31. (23/24) - |
| 30. | 67 | 2203 | Spottverein Wishibus | 33.(12/13)-31.(14/15) |
| 31. | 66 | 2901 | Shooting Stars Stockum | 1. (24/25) - |
| 32. | 66 | 1571 | Vienna Hotdogs FK | 1.(08/09)-32.(09/10) |
| 33. | 65 | 2926 | FC DomiNation | 1.(24/25)-31.(25/26) |
| 34. | 62 | 1916 | Bopper Juniors | 1.(07/08)-28.(08/09) |
| 35. | 61 | 1475 | FC Schollywood | 25.(12/13)-17.(14/15) |
| 36. | 60 | 1778 | gorillaa´s Kiezkicker | 27.(17/18)-18.(19/20) |
| 37. | 60 | 1408 | FC Sexy Legs | 17.(13/14)-8.(15/16) |
| 38. | 59 | 1777 | Forza Milanese | 5.(13/14)-29.(14/15) |
| 39. | 57 | 1747 | FC Krizzzz-Mas | 1.(11/12)-23.(12/13) |
| 40. | 54 | 1592 | Forza Milanese | 18.(11/12)-3.(13/14) |

11 Kommentare:
A highly organized platform makes online engagement more efficient. After checking Winbuzz Login, I liked how smooth and dependable the overall system feels.
A stable and intuitive digital arrangement encourages active participation. After accessing radhe exchange login, the process stayed fluid.
Skilled users track momentum and place cricket bets during the game.Cricket is more than a sport in India. It is emotion. From a last-ball six in the IPL to a tight T20 chase, Goldbet App
A clean digital framework enhances usability. My experience with Fairplay Club felt stable and smooth.
A well-optimized platform always improves user interaction. After checking Reddy Book Com, I found the experience quite smooth.
Skyexchange live betting, and special markets, allowing users to explore different strategies and maximize their chances of winning.
Dafabet This combination of traditional and modern gaming ensures that both beginners and experienced players find something enjoyable on the platform.
4rabet simple and quick, requiring only basic information. Once registered,
KheloBet focuses on speed, easy login, and simple user flow. Reddy Anna is also known, but some users report slower updates during peak match times. Khelo 24 Bet
Reddy Anna platforms often focus more on local betting exchange systems and personal ID providers. While they may offer flexible betting, users sometimes prefer Dafabet for its structured system and wider range of markets.
Dafabet
During an IPL match, Chennai needs 12 runs in the last 2 balls. The odds swing quickly. A user on 4rabet sees the odds change after every ball. He places a quick bet on the batting team. 4rabet
Kommentar veröffentlichen