Super-Cup
Super-Cup |
Sp. | Finale | |
1 | SC | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | 32:39 n.E. (1:1) |
Liga-Pokal
Ligapokal |
Sp. | Viertelfinale | Ergebnis |
1 | V1 | gorillaa´s Kiezkicker | Forza Milanese | 42:33 n.E. (2:2) |
1 | V2 | Krabbencocktail 05 | Kräfelder Knickers | 0:2 |
Sp. | Halbfinale | Ergebnis |
2 | H1 | Kräfelder Knickers | FC Krizzzz-Mas | 1:3 |
2 | H2 | gorillaa´s Kiezkicker | Spottverein Wishibus | 1:2 |
Sp. | Finale | Ergebnis |
3 | F | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | 2:0 |
Europa-League
Europa League |
Sp. | Qualifikation | Ergebnis |
4-5 | EQ | Stadtwalder Balljungen | Forza Suomi | 53:42 n.E. (1:1,0:0) |
Europa League |
Sp. | 1. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis |
8 | U11 | Stadtwalder Balljungen | Forza Milanese | 0:3 | (o.Sp.) |
8 | U12 | Zeugen Yeboahs 2010 | Krabbencocktail 05 | 1:3 |
Sp. | 2. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis |
11 | U21 | Forza Milanese | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:2 |
11 | U22 | Krabbencocktail 05 | Stadtwalder Balljungen | 1:0 |
Sp. | 3. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis |
14 | U31 | Krabbencocktail 05 | Forza Milanese | 3:1 |
14 | U32 | Stadtwalder Balljungen | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:3 |
Sp. | 4. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis |
17 | U41 | Forza Milanese | Stadtwalder Balljungen | 0:0 |
17 | U42 | Krabbencocktail 05 | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:2 |
Sp. | 5. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis |
21 | U51 | Zeugen Yeboahs 2010 | Forza Milanese | 3:0 |
21 | U52 | Stadtwalder Balljungen | Krabbencocktail 05 | 3:1 |
Sp. | 6. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis |
24 | U61 | Forza Milanese | Krabbencocktail 05 | 0:2 |
24 | U62 | Zeugen Yeboahs 2010 | Stadtwalder Balljungen | 0:2 |
Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
1 | Zeugen Yeboahs 2010 | 6 | 12 | 11:6 | 5 |
2 | Krabbencocktail 05 | 6 | 12 | 11:7 | 4 |
3 | Stadtwalder Balljungen | 6 | 7 | 5:8 | -3 |
4 | Forza Milanese | 6 | 4 | 4:10 | -6 |
Europa League |
Sp. | Finale | |
27-28 | UF | Krabbencocktail 05 | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:0 | 3:1 |
Champions-League
Champions League |
Sp. | Qualifikation | Ergebnis |
4-5 | CQ | gorillaa´s Kiezkicker | Forza Milanese | 1:0 | 1:0 |
Champions League |
Sp. | 1. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis |
8 | C11 | gorillaa´s Kiezkicker | Spottverein Wishibus | 3:1 |
8 | C12 | Kräfelder Knickers | FC Krizzzz-Mas | 0:2 |
Sp. | 2. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis |
11 | C21 | Spottverein Wishibus | Kräfelder Knickers | 0:1 |
11 | C22 | FC Krizzzz-Mas | gorillaa´s Kiezkicker | 2:0 |
Sp. | 3. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis |
14 | C31 | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | 0:0 |
14 | C32 | gorillaa´s Kiezkicker | Kräfelder Knickers | 4:3 |
Sp. | 4. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis |
17 | C41 | Spottverein Wishibus | gorillaa´s Kiezkicker | 2:0 |
17 | C42 | FC Krizzzz-Mas | Kräfelder Knickers | 0:0 |
Sp. | 5. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis |
21 | C51 | Kräfelder Knickers | Spottverein Wishibus | 1:2 |
21 | C52 | gorillaa´s Kiezkicker | FC Krizzzz-Mas | 1:1 |
Sp. | 6. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis |
24 | C61 | Spottverein Wishibus | FC Krizzzz-Mas | 2:1 |
24 | C62 | Kräfelder Knickers | gorillaa´s Kiezkicker | 2:1 |
Champions League |
Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
1 | Spottverein Wishibus | 6 | 10 | 7:6 | 1 |
2 | FC Krizzzz-Mas | 6 | 9 | 6:3 | 3 |
3 | gorillaa´s Kiezkicker | 6 | 7 | 9:11 | -2 |
4 | Kräfelder Knickers | 6 | 7 | 7:9 | -2 |
Champions League |
Sp. | Finale | |
31-32 | CF | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | 0:5 | 3:1 |
WPF-Pokal
WPF-Pokal |
Vorrunde |
Sp. | 1. Spieltag | Ergebnis |
6 | 1 | Forza Suomi | Cologne United 2012 | 0:1 |
6 | 2 | Forza Milanese | Spottverein Wishibus | 0:1 |
6 | 3 | Krabbencocktail 05 | Stadtwalder Balljungen | 2:1 |
6 | 4 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:1 |
6 | 5 | gorillaa´s Kiezkicker | Kräfelder Knickers | 0:0 |
6 | 6 | FC Krizzzz-Mas | Rapid South America | 0:1 |
Sp. | 2. Spieltag | Ergebnis |
7 | 1 | Rapid South America | Forza Suomi | 2:0 |
7 | 2 | Kräfelder Knickers | FC Krizzzz-Mas | 2:2 |
7 | 3 | Zeugen Yeboahs 2010 | gorillaa´s Kiezkicker | 0:2 |
7 | 4 | Stadtwalder Balljungen | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 5:0 |
7 | 5 | Spottverein Wishibus | Krabbencocktail 05 | 1:2 |
7 | 6 | Cologne United 2012 | Forza Milanese | 0:0 |
Sp. | 3. Spieltag | Ergebnis |
9 | 1 | Forza Suomi | Forza Milanese | 0:1 |
9 | 2 | Krabbencocktail 05 | Cologne United 2012 | 1:0 |
9 | 3 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Spottverein Wishibus | 2:1 |
9 | 4 | gorillaa´s Kiezkicker | Stadtwalder Balljungen | 3:0 | (o.Sp.) |
9 | 5 | FC Krizzzz-Mas | Zeugen Yeboahs 2010 | 3:2 |
9 | 6 | Rapid South America | Kräfelder Knickers | 0:3 |
Sp. | 4. Spieltag | Ergebnis |
10 | 1 | Kräfelder Knickers | Forza Suomi | 1:1 |
10 | 2 | Zeugen Yeboahs 2010 | Rapid South America | 2:3 |
10 | 3 | Stadtwalder Balljungen | FC Krizzzz-Mas | 2:1 |
10 | 4 | Spottverein Wishibus | gorillaa´s Kiezkicker | 0:1 |
10 | 5 | Cologne United 2012 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 0:2 |
10 | 6 | Forza Milanese | Krabbencocktail 05 | 0:3 |
Sp. | 5. Spieltag | Ergebnis |
12 | 1 | Forza Suomi | Krabbencocktail 05 | 0:1 |
12 | 2 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Forza Milanese | 1:0 |
12 | 3 | gorillaa´s Kiezkicker | Cologne United 2012 | 0:0 |
12 | 4 | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | 3:1 |
12 | 5 | Rapid South America | Stadtwalder Balljungen | 2:0 |
12 | 6 | Kräfelder Knickers | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:1 |
Sp. | 6. Spieltag | Ergebnis |
13 | 1 | Zeugen Yeboahs 2010 | Forza Suomi | 1:1 |
13 | 2 | Stadtwalder Balljungen | Kräfelder Knickers | 3:2 |
13 | 3 | Spottverein Wishibus | Rapid South America | 1:2 |
13 | 4 | Cologne United 2012 | FC Krizzzz-Mas | 2:1 |
13 | 5 | Forza Milanese | gorillaa´s Kiezkicker | 0:3 |
13 | 6 | Krabbencocktail 05 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 2:2 |
Sp. | 7. Spieltag | Ergebnis |
15 | 1 | Forza Suomi | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 1:1 |
15 | 2 | gorillaa´s Kiezkicker | Krabbencocktail 05 | 2:2 |
15 | 3 | FC Krizzzz-Mas | Forza Milanese | 2:0 |
15 | 4 | Rapid South America | Cologne United 2012 | 2:0 |
15 | 5 | Kräfelder Knickers | Spottverein Wishibus | 1:1 |
15 | 6 | Zeugen Yeboahs 2010 | Stadtwalder Balljungen | 3:1 |
Sp. | 8. Spieltag | Ergebnis |
16 | 1 | Stadtwalder Balljungen | Forza Suomi | 0:1 |
16 | 2 | Spottverein Wishibus | Zeugen Yeboahs 2010 | 2:1 |
16 | 3 | Cologne United 2012 | Kräfelder Knickers | 1:0 |
16 | 4 | Forza Milanese | Rapid South America | 2:0 |
16 | 5 | Krabbencocktail 05 | FC Krizzzz-Mas | 0:1 |
16 | 6 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | gorillaa´s Kiezkicker | 4:3 |
Sp. | 9. Spieltag | Ergebnis |
18 | 1 | Forza Suomi | gorillaa´s Kiezkicker | 0:3 |
18 | 2 | FC Krizzzz-Mas | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 1:1 |
18 | 3 | Rapid South America | Krabbencocktail 05 | 0:2 |
18 | 4 | Kräfelder Knickers | Forza Milanese | 1:0 |
18 | 5 | Zeugen Yeboahs 2010 | Cologne United 2012 | 1:0 |
18 | 6 | Stadtwalder Balljungen | Spottverein Wishibus | 0:2 |
Sp. | 10. Spieltag | Ergebnis |
19 | 1 | Spottverein Wishibus | Forza Suomi | 1:0 |
19 | 2 | Cologne United 2012 | Stadtwalder Balljungen | 0:0 |
19 | 3 | Forza Milanese | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:1 |
19 | 4 | Krabbencocktail 05 | Kräfelder Knickers | 0:1 |
19 | 5 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Rapid South America | 5:1 |
19 | 6 | gorillaa´s Kiezkicker | FC Krizzzz-Mas | 1:0 |
Sp. | 11. Spieltag | Ergebnis |
20 | 1 | Forza Suomi | FC Krizzzz-Mas | 0:2 |
20 | 2 | Rapid South America | gorillaa´s Kiezkicker | 1:1 |
20 | 3 | Kräfelder Knickers | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 1:2 |
20 | 4 | Zeugen Yeboahs 2010 | Krabbencocktail 05 | 3:1 |
20 | 5 | Stadtwalder Balljungen | Forza Milanese | 4:2 |
20 | 6 | Spottverein Wishibus | Cologne United 2012 | 2:2 |
WPF-Pokal |
Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
1 | gorillaa´s Kiezkicker | 11 | 22 | 19:7 | 12 |
2 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 11 | 21 | 20:16 | 4 |
3 | Krabbencocktail 05 | 11 | 20 | 16:11 | 5 |
4 | Rapid South America | 11 | 19 | 14:16 | -2 |
5 | FC Krizzzz-Mas | 11 | 17 | 16:12 | 4 |
6 | Zeugen Yeboahs 2010 | 11 | 17 | 16:14 | 2 |
7 | Kräfelder Knickers | 11 | 14 | 13:11 | 2 |
8 | Spottverein Wishibus | 11 | 14 | 13:14 | -1 |
9 | Stadtwalder Balljungen | 11 | 13 | 16:18 | -2 |
10 | Cologne United 2012 | 11 | 13 | 6:9 | -3 |
11 | Forza Milanese | 11 | 7 | 5:16 | -11 |
12 | Forza Suomi | 11 | 6 | 4:14 | -10 |
WPF-Pokal: Endrunde |
Sp. | Achtelfinale | Ergebnis |
22-23 | A1 | Cologne United 2012 | Kräfelder Knickers | 1:2 | 0:2 |
22-23 | A2 | Stadtwalder Balljungen | Spottverein Wishibus | 3:2 | 1:1 |
Sp. | Viertelfinale | Ergebnis |
25-26 | V1 | Stadtwalder Balljungen | gorillaa´s Kiezkicker | 29:54 n.E. (1:0,0:1) |
25-26 | V2 | Kräfelder Knickers | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 0:2 | 1:1 |
25-26 | V3 | Zeugen Yeboahs 2010 | Krabbencocktail 05 | 2:1 | 1:3 |
25-26 | V4 | FC Krizzzz-Mas | Rapid South America | ausgefallen *) |
Sp. | Halbfinale | Ergebnis |
29-30 | H1 | FC Krizzzz-Mas | gorillaa´s Kiezkicker | 109:39 n.E. (2:1,0:1) |
29-30 | H2 | Krabbencocktail 05 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 1:1 | 1:2 |
Sp. | Finale | Ergebnis |
33-34 | F1 | FC Krizzzz-Mas | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 2:1 | 3:2 |
*) Rapid South America zum Viertelfinale nicht angetreten