Donnerstag, 8. Juni 2023
Spielstand Saisonende 22/23
Vermögensentwicklung:Aktuelle Zahlen (Punkte, Konto, Mannschaftswert, Gesamtwert):Startkaderentwicklung:Gewinne und Verluste:Umsätze:Vermögensentwicklung (als Anteil am von Zu- und Abgängen bereinigten Gesamt-MW):
Labels:
Geschichte
Pokal 22/23
Super-Cup
Liga-Pokal
Europa-League
Champions-League
WPF-Pokal
Super-Cup | |||||
Sp. | Finale | ||||
1 | SC | Spottverein Wishibus | FC Krizzzz-Mas | 32:43 n.E. (2:2) |
Ligapokal | |||||
Sp. | Viertelfinale | Ergebnis | |||
1 | V1 | Stadtwalder Balljungen | Kräfelder Knickers | 3:2 | |
1 | V2 | gorillaa´s Kiezkicker | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:0 | |
Sp. | Halbfinale | Ergebnis | |||
2 | H1 | Stadtwalder Balljungen | Spottverein Wishibus | 1:2 | |
2 | H2 | gorillaa´s Kiezkicker | FC Krizzzz-Mas | 1:0 | |
Sp. | Finale | Ergebnis | |||
3 | F | gorillaa´s Kiezkicker | Spottverein Wishibus | 1:0 |
Europa League | |||||
Sp. | 1. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis | |||
8 | U11 | Cologne United 2012 | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:1 | |
8 | U12 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Stadtwalder Balljungen | 1:4 | |
Sp. | 2. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis | |||
11 | U21 | Zeugen Yeboahs 2010 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 2:2 | |
11 | U22 | Stadtwalder Balljungen | Cologne United 2012 | 0:3 | (o.Sp.) |
Sp. | 3. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis | |||
14 | U31 | Stadtwalder Balljungen | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:3 | (o.Sp.) |
14 | U32 | Cologne United 2012 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 0:2 | |
Sp. | 4. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis | |||
17 | U41 | Zeugen Yeboahs 2010 | Cologne United 2012 | 1:2 | |
17 | U42 | Stadtwalder Balljungen | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 0:1 | |
Sp. | 5. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis | |||
21 | U51 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Zeugen Yeboahs 2010 | 2:1 | |
21 | U52 | Cologne United 2012 | Stadtwalder Balljungen | 0:1 | |
Sp. | 6. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis | |||
24 | U61 | Zeugen Yeboahs 2010 | Stadtwalder Balljungen | 0:2 | |
24 | U62 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Cologne United 2012 | 4:1 |
Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
1 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 6 | 13 | 12:8 | 4 |
2 | Stadtwalder Balljungen | 6 | 9 | 7:8 | -1 |
3 | Zeugen Yeboahs 2010 | 6 | 7 | 8:8 | 0 |
4 | Cologne United 2012 | 6 | 6 | 6:9 | -3 |
Europa League | |||||
Sp. | Finale | ||||
27-28 | UF | Stadtwalder Balljungen | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 2:3 | 2:2 |
Champions League | |||||
Sp. | Qualifikation | Ergebnis | |||
4-5 | CQ | gorillaa´s Kiezkicker | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:0 | 2:0 |
Champions League | |||||
Sp. | 1. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis | |||
8 | C11 | gorillaa´s Kiezkicker | FC Krizzzz-Mas | 2:0 | |
8 | C12 | Kräfelder Knickers | Spottverein Wishibus | 3:2 | |
Sp. | 2. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis | |||
11 | C21 | FC Krizzzz-Mas | Kräfelder Knickers | 2:0 | |
11 | C22 | Spottverein Wishibus | gorillaa´s Kiezkicker | 2:2 | |
Sp. | 3. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis | |||
14 | C31 | Spottverein Wishibus | FC Krizzzz-Mas | 3:0 | |
14 | C32 | gorillaa´s Kiezkicker | Kräfelder Knickers | 1:4 | |
Sp. | 4. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis | |||
17 | C41 | FC Krizzzz-Mas | gorillaa´s Kiezkicker | 3:0 | (o.Sp.) |
17 | C42 | Spottverein Wishibus | Kräfelder Knickers | 2:2 | |
Sp. | 5. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis | |||
21 | C51 | Kräfelder Knickers | FC Krizzzz-Mas | 1:1 | |
21 | C52 | gorillaa´s Kiezkicker | Spottverein Wishibus | 1:0 | |
Sp. | 6. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis | |||
24 | C61 | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | 2:2 | |
24 | C62 | Kräfelder Knickers | gorillaa´s Kiezkicker | 1:3 |
Champions League | ||||||
Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |
1 | gorillaa´s Kiezkicker | 6 | 10 | 9:10 | -1 | |
2 | Kräfelder Knickers | 6 | 8 | 11:11 | 0 | |
3 | FC Krizzzz-Mas | 6 | 8 | 8:8 | 0 | |
4 | Spottverein Wishibus | 6 | 6 | 11:10 | 1 |
Champions League | |||||
Sp. | Finale | ||||
31-32 | CF | Kräfelder Knickers | gorillaa´s Kiezkicker | 2:2 | 3:0 |
WPF-Pokal | |||||
Vorrunde | |||||
Sp. | 1. Spieltag | Ergebnis | |||
6 | 1 | Zeugen Yeboahs 2010 | Cologne United 2012 | 1:1 | |
6 | 2 | Spottverein Wishibus | Kräfelder Knickers | 1:1 | |
6 | 3 | 1.FC Frankenmania | Kevin's Kreiskrabben | 2:1 | |
6 | 4 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | FC Krizzzz-Mas | 2:0 | |
6 | 5 | Die Wildfische | gorillaa´s Kiezkicker | 1:0 | |
6 | 6 | SG Ehh 069 | Stadtwalder Balljungen | 0:1 | |
Sp. | 2. Spieltag | Ergebnis | |||
7 | 1 | Stadtwalder Balljungen | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:1 | |
7 | 2 | gorillaa´s Kiezkicker | SG Ehh 069 | 1:0 | |
7 | 3 | FC Krizzzz-Mas | Die Wildfische | 1:0 | |
7 | 4 | Kevin's Kreiskrabben | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 2:0 | |
7 | 5 | Kräfelder Knickers | 1.FC Frankenmania | 1:0 | |
7 | 6 | Cologne United 2012 | Spottverein Wishibus | 1:1 | |
Sp. | 3. Spieltag | Ergebnis | |||
9 | 1 | Zeugen Yeboahs 2010 | Spottverein Wishibus | 0:3 | |
9 | 2 | 1.FC Frankenmania | Cologne United 2012 | 4:0 | |
9 | 3 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Kräfelder Knickers | 2:0 | |
9 | 4 | Die Wildfische | Kevin's Kreiskrabben | 0:2 | |
9 | 5 | SG Ehh 069 | FC Krizzzz-Mas | 2:1 | |
9 | 6 | Stadtwalder Balljungen | gorillaa´s Kiezkicker | 1:0 | |
Sp. | 4. Spieltag | Ergebnis | |||
10 | 1 | gorillaa´s Kiezkicker | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:3 | |
10 | 2 | FC Krizzzz-Mas | Stadtwalder Balljungen | 3:0 | |
10 | 3 | Kevin's Kreiskrabben | SG Ehh 069 | 0:3 | |
10 | 4 | Kräfelder Knickers | Die Wildfische | 0:1 | |
10 | 5 | Cologne United 2012 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 0:1 | |
10 | 6 | Spottverein Wishibus | 1.FC Frankenmania | 3:1 | |
Sp. | 5. Spieltag | Ergebnis | |||
12 | 1 | Zeugen Yeboahs 2010 | 1.FC Frankenmania | 2:1 | |
12 | 2 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Spottverein Wishibus | 2:2 | |
12 | 3 | Die Wildfische | Cologne United 2012 | 1:0 | |
12 | 4 | SG Ehh 069 | Kräfelder Knickers | 1:1 | |
12 | 5 | Stadtwalder Balljungen | Kevin's Kreiskrabben | 1:2 | |
12 | 6 | gorillaa´s Kiezkicker | FC Krizzzz-Mas | 2:2 | |
Sp. | 6. Spieltag | Ergebnis | |||
13 | 1 | FC Krizzzz-Mas | Zeugen Yeboahs 2010 | 2:2 | |
13 | 2 | Kevin's Kreiskrabben | gorillaa´s Kiezkicker | 1:2 | |
13 | 3 | Kräfelder Knickers | Stadtwalder Balljungen | 2:1 | |
13 | 4 | Cologne United 2012 | SG Ehh 069 | 0:1 | |
13 | 5 | Spottverein Wishibus | Die Wildfische | 5:0 | |
13 | 6 | 1.FC Frankenmania | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 1:3 | |
Sp. | 7. Spieltag | Ergebnis | |||
15 | 1 | Zeugen Yeboahs 2010 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 2:2 | |
15 | 2 | Die Wildfische | 1.FC Frankenmania | 1:2 | |
15 | 3 | SG Ehh 069 | Spottverein Wishibus | 1:1 | |
15 | 4 | Stadtwalder Balljungen | Cologne United 2012 | 0:1 | |
15 | 5 | gorillaa´s Kiezkicker | Kräfelder Knickers | 0:0 | |
15 | 6 | FC Krizzzz-Mas | Kevin's Kreiskrabben | 4:0 | |
Sp. | 8. Spieltag | Ergebnis | |||
16 | 1 | Kevin's Kreiskrabben | Zeugen Yeboahs 2010 | 2:2 | |
16 | 2 | Kräfelder Knickers | FC Krizzzz-Mas | 3:1 | |
16 | 3 | Cologne United 2012 | gorillaa´s Kiezkicker | 5:1 | |
16 | 4 | Spottverein Wishibus | Stadtwalder Balljungen | 3:0 | (o.Sp.) |
16 | 5 | 1.FC Frankenmania | SG Ehh 069 | 0:0 | |
16 | 6 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Die Wildfische | 4:1 | |
Sp. | 9. Spieltag | Ergebnis | |||
18 | 1 | Zeugen Yeboahs 2010 | Die Wildfische | 3:3 | |
18 | 2 | SG Ehh 069 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 0:1 | |
18 | 3 | Stadtwalder Balljungen | 1.FC Frankenmania | 4:1 | |
18 | 4 | gorillaa´s Kiezkicker | Spottverein Wishibus | 0:0 | |
18 | 5 | FC Krizzzz-Mas | Cologne United 2012 | 4:0 | |
18 | 6 | Kevin's Kreiskrabben | Kräfelder Knickers | 1:0 | |
Sp. | 10. Spieltag | Ergebnis | |||
19 | 1 | Kräfelder Knickers | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:2 | |
19 | 2 | Cologne United 2012 | Kevin's Kreiskrabben | 1:1 | |
19 | 3 | Spottverein Wishibus | FC Krizzzz-Mas | 2:3 | |
19 | 4 | 1.FC Frankenmania | gorillaa´s Kiezkicker | 1:2 | |
19 | 5 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | Stadtwalder Balljungen | 2:1 | |
19 | 6 | Die Wildfische | SG Ehh 069 | 2:0 | |
Sp. | 11. Spieltag | Ergebnis | |||
20 | 1 | Zeugen Yeboahs 2010 | SG Ehh 069 | 2:0 | |
20 | 2 | Stadtwalder Balljungen | Die Wildfische | 1:3 | |
20 | 3 | gorillaa´s Kiezkicker | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 0:3 | |
20 | 4 | FC Krizzzz-Mas | 1.FC Frankenmania | 3:1 | |
20 | 5 | Kevin's Kreiskrabben | Spottverein Wishibus | 1:1 | |
20 | 6 | Kräfelder Knickers | Cologne United 2012 | 1:3 |
WPF-Pokal | ||||||
Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |
1 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 11 | 26 | 22:9 | 13 | |
2 | FC Krizzzz-Mas | 11 | 20 | 24:14 | 10 | |
3 | Zeugen Yeboahs 2010 | 11 | 20 | 20:15 | 5 | |
4 | Spottverein Wishibus | 11 | 18 | 22:10 | 12 | |
5 | Die Wildfische | 11 | 16 | 13:18 | -5 | |
6 | Kevin's Kreiskrabben | 11 | 15 | 13:16 | -3 | |
7 | SG Ehh 069 | 11 | 12 | 8:10 | -2 | |
8 | Cologne United 2012 | 11 | 12 | 12:16 | -4 | |
9 | Kräfelder Knickers | 11 | 12 | 9:13 | -4 | |
10 | gorillaa´s Kiezkicker | 11 | 12 | 9:17 | -8 | |
11 | 1.FC Frankenmania | 11 | 10 | 14:20 | -6 | |
12 | Stadtwalder Balljungen | 11 | 9 | 10:18 | -8 |
WPF-Pokal: Endrunde | |||||
Sp. | Achtelfinale | Ergebnis | |||
22-23 | A1 | Kräfelder Knickers | Cologne United 2012 | 74:48 n.E. (0:0,1:1) | |
22-23 | A2 | gorillaa´s Kiezkicker | SG Ehh 069 | 43:67 n.E. (3:2,1:2) | |
Sp. | Viertelfinale | Ergebnis | |||
25-26 | V1 | Die Wildfische | Spottverein Wishibus | 1:2 | 2:3 |
25-26 | V2 | Kevin's Kreiskrabben | Zeugen Yeboahs 2010 | 2:0 | 2:1 |
25-26 | V3 | SG Ehh 069 | FC Krizzzz-Mas | 0:0 | 1:3 |
25-26 | V4 | Kräfelder Knickers | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 1:2 | 0:1 |
Sp. | Halbfinale | Ergebnis | |||
29-30 | H1 | Kevin's Kreiskrabben | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 2:7 | 0:1 |
29-30 | H2 | Spottverein Wishibus | FC Krizzzz-Mas | 1:2 | 0:3 |
Sp. | Finale | Ergebnis | |||
33-34 | F1 | FC Krizzzz-Mas | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 2:0 | 4:0 |
Labels:
Geschichte
Abonnieren
Posts (Atom)