Für die nicht ganz ernst zu nehmenden 'Wahre' Tabelle werden die Punkte berechnet anhand der Kicker-Noten.
Dabei werden soweit es möglich ist, die Sportmonks-Noten durch die entsprechenden Kicker-Noten ersetzt. Fehlt die Kicker-Note (weil der Spieler zwar mehr als 8 Minuten, aber weniger als 30 Minuten gespielt hat), so wird die Sofascore-Note verwendet. Hat der Spieler keine Sportmonks-Note bekommen (weniger als 8 Minuten gespielt), so geht auch keine Kicker-Note in die Wertung, selbst wenn der Spieler aufgrund besonderer Leistungen oder Nicht-Leistungen trotzdem vom Kicker bewertet wurde. Dadurch ist gewährleistet, dass die Punkte vergleichbar bleiben, da die gleiche Anzahl an Spielern gewertet wird und außerdem auch dieselben Spieler (und nicht etwa nachrückende Ersatzspieler).
Zusätzlich zu den Kicker-Noten werden auch die auf Sofascore basierenden Noten verglichen. Die Sortierung der Tabelle erfolgt anhand der den Kicker-Noten zugrunde liegenden Gesamtpunktzahl.
Mittwoch, 20. Mai 2026
Champions League
| Champions League | |||||
| Sp. | Qualifikation | Ergebnis | |||
| 4-5 | CQ | Shooting Stars Stockum | FC DomiNation | 1:0 | 0:0 |
| Champions League | |||||
| Sp. | 1. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis | |||
| 8 | C11 | Shooting Stars Stockum | FC Krizzzz-Mas | 0:1 | |
| 8 | C12 | Spottverein Wishibus | Apis Westphalia | 2:1 | |
| Sp. | 2. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis | |||
| 11 | C21 | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | 1:4 | |
| 11 | C22 | Apis Westphalia | Shooting Stars Stockum | 0:1 | |
| Sp. | 3. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis | |||
| 14 | C31 | Apis Westphalia | FC Krizzzz-Mas | 0:2 | |
| 14 | C32 | Shooting Stars Stockum | Spottverein Wishibus | 0:1 | |
| Sp. | 4. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis | |||
| 17 | C41 | FC Krizzzz-Mas | Shooting Stars Stockum | 3:2 | |
| 17 | C42 | Apis Westphalia | Spottverein Wishibus | 0:1 | |
| Sp. | 5. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis | |||
| 21 | C51 | Spottverein Wishibus | FC Krizzzz-Mas | 1:2 | |
| 21 | C52 | Shooting Stars Stockum | Apis Westphalia | 0:1 | |
| Sp. | 6. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis | |||
| 24 | C61 | FC Krizzzz-Mas | Apis Westphalia | 0:2 | |
| 24 | C62 | Spottverein Wishibus | Shooting Stars Stockum | 1:1 | |
| Champions League | ||||||
| Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |
| 1 | Spottverein Wishibus | 6 | 13 | 10:5 | 5 | |
| 2 | FC Krizzzz-Mas | 6 | 12 | 9:9 | 0 | |
| 3 | Apis Westphalia | 6 | 6 | 4:6 | -2 | |
| 4 | Shooting Stars Stockum | 6 | 4 | 4:7 | -3 | |
| Champions League | |||||
| Sp. | Finale | ||||
| 31-32 | CF | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | 2:3 | 2:2 |
Labels:
Pokal
WPF Pokal
| WPF-Pokal | |||||
| Vorrunde | |||||
| Sp. | 1. Spieltag | Ergebnis | |||
| 6 | 1 | 1. FC Weserwelle | Stadtwalder Balljungen | 0:0 | |
| 6 | 2 | Die Wildfische | Kräfelder Knickers | 0:0 | |
| 6 | 3 | FC DomiNation | Shooting Stars Stockum | 1:1 | |
| 6 | 4 | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | 0:0 | |
| 6 | 5 | Zeugen Yeboahs 2010 | Kevin's Kreiskrabben | 3:0 | |
| 6 | 6 | Apis Westphalia | FC Ajax Hackenstramm | 0:0 | |
| Sp. | 2. Spieltag | Ergebnis | |||
| 7 | 1 | FC Ajax Hackenstramm | 1. FC Weserwelle | 1:0 | |
| 7 | 2 | Kevin's Kreiskrabben | Apis Westphalia | 0:0 | |
| 7 | 3 | Spottverein Wishibus | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:3 | |
| 7 | 4 | Shooting Stars Stockum | FC Krizzzz-Mas | 0:4 | |
| 7 | 5 | Kräfelder Knickers | FC DomiNation | 1:3 | |
| 7 | 6 | Stadtwalder Balljungen | Die Wildfische | 0:3 | |
| Sp. | 3. Spieltag | Ergebnis | |||
| 9 | 1 | 1. FC Weserwelle | Die Wildfische | 2:0 | |
| 9 | 2 | FC DomiNation | Stadtwalder Balljungen | 2:0 | |
| 9 | 3 | FC Krizzzz-Mas | Kräfelder Knickers | 0:2 | |
| 9 | 4 | Zeugen Yeboahs 2010 | Shooting Stars Stockum | 2:3 | |
| 9 | 5 | Apis Westphalia | Spottverein Wishibus | 0:0 | |
| 9 | 6 | FC Ajax Hackenstramm | Kevin's Kreiskrabben | 4:0 | |
| Sp. | 4. Spieltag | Ergebnis | |||
| 10 | 1 | Kevin's Kreiskrabben | 1. FC Weserwelle | 0:2 | |
| 10 | 2 | Spottverein Wishibus | FC Ajax Hackenstramm | 4:1 | |
| 10 | 3 | Shooting Stars Stockum | Apis Westphalia | 1:1 | |
| 10 | 4 | Kräfelder Knickers | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:2 | |
| 10 | 5 | Stadtwalder Balljungen | FC Krizzzz-Mas | 0:0 | |
| 10 | 6 | Die Wildfische | FC DomiNation | 3:0 | |
| Sp. | 5. Spieltag | Ergebnis | |||
| 12 | 1 | 1. FC Weserwelle | FC DomiNation | 1:2 | |
| 12 | 2 | FC Krizzzz-Mas | Die Wildfische | 1:0 | |
| 12 | 3 | Zeugen Yeboahs 2010 | Stadtwalder Balljungen | 1:0 | |
| 12 | 4 | Apis Westphalia | Kräfelder Knickers | 0:0 | |
| 12 | 5 | FC Ajax Hackenstramm | Shooting Stars Stockum | 1:3 | |
| 12 | 6 | Kevin's Kreiskrabben | Spottverein Wishibus | 0:2 | |
| Sp. | 6. Spieltag | Ergebnis | |||
| 13 | 1 | Spottverein Wishibus | 1. FC Weserwelle | 1:0 | |
| 13 | 2 | Shooting Stars Stockum | Kevin's Kreiskrabben | 1:0 | |
| 13 | 3 | Kräfelder Knickers | FC Ajax Hackenstramm | 3:0 | (o.Sp.) |
| 13 | 4 | Stadtwalder Balljungen | Apis Westphalia | 1:2 | |
| 13 | 5 | Die Wildfische | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:2 | |
| 13 | 6 | FC DomiNation | FC Krizzzz-Mas | 1:4 | |
| Sp. | 7. Spieltag | Ergebnis | |||
| 15 | 1 | 1. FC Weserwelle | FC Krizzzz-Mas | 1:1 | |
| 15 | 2 | Zeugen Yeboahs 2010 | FC DomiNation | 1:0 | |
| 15 | 3 | Apis Westphalia | Die Wildfische | 0:0 | |
| 15 | 4 | FC Ajax Hackenstramm | Stadtwalder Balljungen | 0:2 | |
| 15 | 5 | Kevin's Kreiskrabben | Kräfelder Knickers | 1:1 | |
| 15 | 6 | Spottverein Wishibus | Shooting Stars Stockum | 0:1 | |
| Sp. | 8. Spieltag | Ergebnis | |||
| 16 | 1 | Shooting Stars Stockum | 1. FC Weserwelle | 1:0 | |
| 16 | 2 | Kräfelder Knickers | Spottverein Wishibus | 5:1 | |
| 16 | 3 | Stadtwalder Balljungen | Kevin's Kreiskrabben | 0:1 | |
| 16 | 4 | Die Wildfische | FC Ajax Hackenstramm | 1:4 | |
| 16 | 5 | FC DomiNation | Apis Westphalia | 0:2 | |
| 16 | 6 | FC Krizzzz-Mas | Zeugen Yeboahs 2010 | 2:1 | |
| Sp. | 9. Spieltag | Ergebnis | |||
| 18 | 1 | 1. FC Weserwelle | Zeugen Yeboahs 2010 | 2:2 | |
| 18 | 2 | Apis Westphalia | FC Krizzzz-Mas | 0:1 | |
| 18 | 3 | FC Ajax Hackenstramm | FC DomiNation | 3:1 | |
| 18 | 4 | Kevin's Kreiskrabben | Die Wildfische | 0:0 | |
| 18 | 5 | Spottverein Wishibus | Stadtwalder Balljungen | 1:0 | |
| 18 | 6 | Shooting Stars Stockum | Kräfelder Knickers | 1:1 | |
| Sp. | 10. Spieltag | Ergebnis | |||
| 19 | 1 | Kräfelder Knickers | 1. FC Weserwelle | 0:0 | |
| 19 | 2 | Stadtwalder Balljungen | Shooting Stars Stockum | 1:0 | |
| 19 | 3 | Die Wildfische | Spottverein Wishibus | 1:2 | |
| 19 | 4 | FC DomiNation | Kevin's Kreiskrabben | 0:0 | |
| 19 | 5 | FC Krizzzz-Mas | FC Ajax Hackenstramm | 4:1 | |
| 19 | 6 | Zeugen Yeboahs 2010 | Apis Westphalia | 2:2 | |
| Sp. | 11. Spieltag | Ergebnis | |||
| 20 | 1 | 1. FC Weserwelle | Apis Westphalia | 2:1 | |
| 20 | 2 | FC Ajax Hackenstramm | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:2 | |
| 20 | 3 | Kevin's Kreiskrabben | FC Krizzzz-Mas | 0:1 | |
| 20 | 4 | Spottverein Wishibus | FC DomiNation | 1:2 | |
| 20 | 5 | Shooting Stars Stockum | Die Wildfische | 0:2 | |
| 20 | 6 | Kräfelder Knickers | Stadtwalder Balljungen | 4:0 | |
| WPF-Pokal | ||||||
| Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |
| 1 | FC Krizzzz-Mas | 11 | 24 | 18:6 | 12 | |
| 2 | Zeugen Yeboahs 2010 | 11 | 23 | 21:12 | 9 | |
| 3 | Shooting Stars Stockum | 11 | 18 | 12:13 | -1 | |
| 4 | Kräfelder Knickers | 11 | 17 | 18:8 | 10 | |
| 5 | Spottverein Wishibus | 11 | 17 | 13:13 | 0 | |
| 6 | FC DomiNation | 11 | 14 | 12:17 | -5 | |
| 7 | 1. FC Weserwelle | 11 | 13 | 10:9 | 1 | |
| 8 | Apis Westphalia | 11 | 13 | 8:7 | 1 | |
| 9 | FC Ajax Hackenstramm | 11 | 13 | 16:20 | -4 | |
| 10 | Die Wildfische | 11 | 12 | 10:11 | -1 | |
| 11 | Stadtwalder Balljungen | 11 | 8 | 4:14 | -10 | |
| 12 | Kevin's Kreiskrabben | 11 | 7 | 2:14 | -12 | |
| WPF-Pokal: Endrunde | |||||
| Sp. | Achtelfinale | Ergebnis | |||
| 22-23 | A1 | FC Ajax Hackenstramm | Apis Westphalia | 2:1 | 1:0 |
| 22-23 | A2 | Die Wildfische | 1. FC Weserwelle | 2:2 | 1:2 |
| Sp. | Viertelfinale | Ergebnis | |||
| 25-26 | V1 | Spottverein Wishibus | Kräfelder Knickers | 3:2 | 1:0 |
| 25-26 | V2 | FC DomiNation | Shooting Stars Stockum | 2:0 | 1:0 |
| 25-26 | V3 | 1. FC Weserwelle | Zeugen Yeboahs 2010 | 3:3 | 0:1 |
| 25-26 | V4 | FC Ajax Hackenstramm | FC Krizzzz-Mas | 1:2 | 0:3 |
| Sp. | Halbfinale | Ergebnis | |||
| 29-30 | H1 | Spottverein Wishibus | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:2 | 2:5 |
| 29-30 | H2 | FC DomiNation | FC Krizzzz-Mas | 106:100 n.E. (1:2,2:1) | |
| Sp. | Finale | Ergebnis | |||
| 33-34 | F1 | FC DomiNation | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:1 | 2:4 |
Labels:
Pokal
Sonntag, 17. Mai 2026
Hall of Fame (17.5)
Ewige Bestenliste:
Titel&Sternchen:
Club der 1000 Punkte:
| Pos | Manager | Gold | Silber | Bronze | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| 1. | Kräfelder Knickers | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2. | Spottverein Wishibus | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 3. | FC Krizzzz-Mas | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4. | Zeugen Yeboahs 2010 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 5. | Feelazio St. Pauli | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 6. | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7. | Bopper Juniors | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Vienna Hotdogs FK | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9. | FC Ajax Hackenstramm | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10. | Krabbencocktail 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11. | FC Schollywood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12. | FC Sexy Legs | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13. | 1.FC Frankenmania | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14. | Apis Westphalia | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15. | Die Wildfische | 2 | ||||||||||||||
| 16. | Samba Füchse Südpfalz | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17. | gorillaa´s Kiezkicker | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18. | WPFBild 07 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19. | FC DomiNation | 1 | 1 | |||||||||||||
| 20. | FC Sportlust Nebeltruppe | 1 | ||||||||||||||
| 21. | Black Bull United | 1 | ||||||||||||||
| 22. | Rapid South America | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23. | CS Kuhdorf 1.6 | 1 | ||||||||||||||
| 24. | Stadtwalder Balljungen | 1 | ||||||||||||||
| 25. | Kevin's Kreiskrabben | 1 | ||||||||||||||
| Club der 1000 Punkte | |||
|---|---|---|---|
| Mitglieds-Nr. | Manager | Jahr der Aufnahme | 1000 Pkt. erreicht |
| 001 | Spottverein Wishibus | 07/08 | 17x |
| 002 | Bopper Juniors | 08/09 | 1x |
| 003 | Kräfelder Knickers | 09/10 | 15x |
| 004 | FC Ajax Hackenstramm | 10/11 | 7x |
| 005 | Zeugen Yeboahs 2010 | 10/11 | 13x |
| 006 | Feelazio St. Pauli | 11/12 | 2x |
| 007 | Vienna Hotdogs FK | 12/13 | 8x |
| 008 | FC Krizzzz-Mas | 13/14 | 11x |
| 009 | Rapid South America | 13/14 | 1x |
| 010 | gorillaa´s Kiezkicker | 14/15 | 4x |
| 011 | Black Bull United | 18/19 | 2x |
| 012 | Krabbencocktail 05 | 18/19 | 4x |
| 013 | Stadtwalder Balljungen | 21/22 | 4x |
| 014 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | 1x |
| 015 | 1.FC Frankenmania | 22/23 | 3x |
| 016 | Die Wildfische | 22/23 | 4x |
| 017 | Kevin's Kreiskrabben | 22/23 | 4x |
| 018 | Apis Westphalia | 23/24 | 3x |
| 019 | SG Ehh 069 | 23/24 | 2x |
| 020 | Shooting Stars Stockum | 24/25 | 2x |
| 021 | FC DomiNation | 24/25 | 2x |
| 022 | 1. FC Weserwelle | 25/26 | 1x |
Labels:
Hall of Fame
Hall of Fame: Rekorde
| Spieltags-Rekorde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Punkte | Manager | Spieltag | |
| 1. | 113 | Spottverein Wishibus | 34. (07/08) | |
| 2. | 100 | Kräfelder Knickers | 26. (16/17) | |
| 3. | 95 | FC Krizzzz-Mas | 14. (24/25) | |
| 4. | 94 | FC Krizzzz-Mas | 27. (23/24) | |
| 4. | 94 | FC Krizzzz-Mas | 7. (24/25) | |
| 6. | 93 | Zeugen Yeboahs 2010 | 26. (18/19) | |
| 6. | 93 | Kräfelder Knickers | 33. (21/22) | |
| 8. | 91 | Forza Milanese | 32. (13/14) | |
| 9. | 90 | FC DomiNation | 11. (24/25) | |
| 10. | 86 | Kräfelder Knickers | 19. (18/19) | |
| 10. | 86 | FC Krizzzz-Mas | 28. (25/26) | |
| 10. | 86 | Kräfelder Knickers | 32. (25/26) | |
| 13. | 85 | FC Krizzzz-Mas | 34. (19/20) | |
| 13. | 85 | Spottverein Wishibus | 22. (25/26) | |
| 13. | 85 | Zeugen Yeboahs 2010 | 30. (25/26) | |
| 16. | 84 | FC Krizzzz-Mas | 11. (24/25) | |
| 17. | 83 | FC Krizzzz-Mas | 26. (20/21) | |
| 17. | 83 | 1.FC Frankenmania | 17. (23/24) | |
| 17. | 83 | Zeugen Yeboahs 2010 | 34. (23/24) | |
| 20. | 82 | Kräfelder Knickers | 20. (13/14) | |
| 20. | 82 | FC Krizzzz-Mas | 23. (24/25) | |
| 20. | 82 | FC Krizzzz-Mas | 7. (25/26) | |
| 23. | 81 | Spottverein Wishibus | 34. (20/21) | |
| 24. | 80 | Spottverein Wishibus | 29. (20/21) | |
| 25. | 79 | Bopper Juniors | 14. (08/09) | |
| 25. | 79 | Vienna Hotdogs FK | 22. (19/20) | |
| 25. | 79 | Spottverein Wishibus | 20. (23/24) | |
| 28. | 78 | FC Krizzzz-Mas | 34. (16/17) | |
| 28. | 78 | Spottverein Wishibus | 28. (17/18) | |
| 28. | 78 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21. (25/26) | |
| 31. | 77 | Kräfelder Knickers | 34. (17/18) | |
| 31. | 77 | Spottverein Wishibus | 17. (20/21) | |
| 31. | 77 | Spottverein Wishibus | 19. (23/24) | |
| 31. | 77 | Spottverein Wishibus | 13. (24/25) | |
| 31. | 77 | Kräfelder Knickers | 27. (24/25) | |
| 36. | 76 | Kräfelder Knickers | 23. (11/12) | |
| 36. | 76 | Kräfelder Knickers | 27. (12/13) | |
| 36. | 76 | Vienna Hotdogs FK | 18. (15/16) | |
| 36. | 76 | Spottverein Wishibus | 32. (22/23) | |
| 36. | 76 | FC Ajax Hackenstramm | 16. (25/26) | |
| 41. | 75 | Vienna Hotdogs FK | 31. (09/10) | |
| 41. | 75 | Spottverein Wishibus | 18. (14/15) | |
| 41. | 75 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21. (18/19) | |
| 41. | 75 | FC Krizzzz-Mas | 34. (21/22) | |
| 41. | 75 | 1.FC Frankenmania | 17. (22/23) | |
| 41. | 75 | FC Krizzzz-Mas | 16. (23/24) | |
| 41. | 75 | Kräfelder Knickers | 11. (25/26) | |
| 48. | 74 | Bopper Juniors | 12. (08/09) | |
| 48. | 74 | Feelazio St. Pauli | 11. (11/12) | |
| 48. | 74 | Feelazio St. Pauli | 25. (14/15) | |
| Saison-Rekorde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Punkte | Manager | Saison | |
| 1. | 1902 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | |
| 2. | 1872 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25/26 | |
| 3. | 1857 | FC Krizzzz-Mas | 24/25 | |
| 4. | 1830 | Kräfelder Knickers | 25/26 | |
| 5. | 1794 | FC Krizzzz-Mas | 25/26 | |
| 6. | 1737 | Apis Westphalia | 24/25 | |
| 7. | 1723 | Spottverein Wishibus | 20/21 | |
| 8. | 1714 | Spottverein Wishibus | 24/25 | |
| 9. | 1696 | Spottverein Wishibus | 23/24 | |
| 10. | 1663 | Spottverein Wishibus | 25/26 | |
| 11. | 1646 | FC Krizzzz-Mas | 20/21 | |
| 12. | 1593 | FC Krizzzz-Mas | 21/22 | |
| 13. | 1580 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18/19 | |
| 14. | 1570 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23/24 | |
| 15. | 1544 | FC DomiNation | 24/25 | |
| 16. | 1540 | Apis Westphalia | 25/26 | |
| 17. | 1530 | Shooting Stars Stockum | 24/25 | |
| 18. | 1516 | 1.FC Frankenmania | 23/24 | |
| 19. | 1498 | Kräfelder Knickers | 16/17 | |
| 20. | 1494 | Kräfelder Knickers | 11/12 | |
| 21. | 1493 | FC DomiNation | 25/26 | |
| 22. | 1455 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | |
| 22. | 1455 | FC Ajax Hackenstramm | 25/26 | |
| 24. | 1454 | Kräfelder Knickers | 18/19 | |
| 25. | 1438 | Zeugen Yeboahs 2010 | 24/25 | |
| 26. | 1437 | Kräfelder Knickers | 15/16 | |
| 27. | 1408 | FC Krizzzz-Mas | 22/23 | |
| 28. | 1392 | FC Krizzzz-Mas | 19/20 | |
| 29. | 1387 | Die Wildfische | 23/24 | |
| 29. | 1387 | Shooting Stars Stockum | 25/26 | |
| 31. | 1384 | Vienna Hotdogs FK | 19/20 | |
| 32. | 1371 | Kräfelder Knickers | 13/14 | |
| 33. | 1365 | Spottverein Wishibus | 21/22 | |
| 34. | 1359 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12/13 | |
| 35. | 1334 | Die Wildfische | 25/26 | |
| 36. | 1333 | Spottverein Wishibus | 22/23 | |
| 36. | 1333 | Black Bull United | 18/19 | |
| 38. | 1330 | Kräfelder Knickers | 21/22 | |
| 39. | 1313 | Kevin's Kreiskrabben | 24/25 | |
| 40. | 1310 | FC Krizzzz-Mas | 16/17 | |
| 41. | 1302 | Spottverein Wishibus | 10/11 | |
| 41. | 1302 | Apis Westphalia | 23/24 | |
| 43. | 1297 | Kräfelder Knickers | 23/24 | |
| 44. | 1294 | Spottverein Wishibus | 18/19 | |
| 45. | 1293 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21/22 | |
| 46. | 1291 | Spottverein Wishibus | 17/18 | |
| 47. | 1285 | Vienna Hotdogs FK | 17/18 | |
| 48. | 1284 | Kevin's Kreiskrabben | 23/24 | |
| 48. | 1284 | Kräfelder Knickers | 24/25 | |
| 50. | 1281 | 1.FC Frankenmania | 24/25 | |
| Hinrunden-Rekorde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Punkte | Manager | Saison | |
| 1. | 939 | FC Krizzzz-Mas | 24/25 | |
| 2. | 937 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25/26 | |
| 3. | 903 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | |
| 4. | 884 | Kräfelder Knickers | 25/26 | |
| 5. | 866 | Spottverein Wishibus | 24/25 | |
| 6. | 854 | Apis Westphalia | 24/25 | |
| 7. | 822 | Spottverein Wishibus | 23/24 | |
| 8. | 818 | Spottverein Wishibus | 20/21 | |
| 9. | 814 | FC Krizzzz-Mas | 25/26 | |
| 10. | 776 | Apis Westphalia | 25/26 | |
| 11. | 773 | Shooting Stars Stockum | 24/25 | |
| 12. | 754 | FC Krizzzz-Mas | 21/22 | |
| 13. | 745 | Spottverein Wishibus | 25/26 | |
| 14. | 738 | Shooting Stars Stockum | 25/26 | |
| 15. | 728 | FC DomiNation | 25/26 | |
| 16. | 711 | Zeugen Yeboahs 2010 | 24/25 | |
| 17. | 699 | 1.FC Frankenmania | 23/24 | |
| 18. | 698 | FC DomiNation | 24/25 | |
| 19. | 697 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | |
| 20. | 693 | Kräfelder Knickers | 15/16 | |
| 21. | 685 | FC Krizzzz-Mas | 20/21 | |
| 22. | 684 | Kräfelder Knickers | 16/17 | |
| 23. | 683 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23/24 | |
| 24. | 681 | SG Ehh 069 | 24/25 | |
| 25. | 674 | Die Wildfische | 23/24 | |
| 26. | 673 | Kevin's Kreiskrabben | 24/25 | |
| 27. | 670 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12/13 | |
| 27. | 670 | Kevin's Kreiskrabben | 23/24 | |
| 29. | 667 | 1.FC Frankenmania | 24/25 | |
| 30. | 657 | FC Krizzzz-Mas | 19/20 | |
| 31. | 656 | Kräfelder Knickers | 11/12 | |
| 32. | 646 | Apis Westphalia | 23/24 | |
| 33. | 643 | Forza Milanese | 20/21 | |
| 34. | 642 | Spottverein Wishibus | 21/22 | |
| 35. | 633 | Krabbencocktail 05 | 18/19 | |
| 36. | 630 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18/19 | |
| 37. | 624 | Kräfelder Knickers | 18/19 | |
| 38. | 623 | Kräfelder Knickers | 13/14 | |
| 38. | 623 | Krabbencocktail 05 | 19/20 | |
| 40. | 622 | Kräfelder Knickers | 22/23 | |
| 41. | 620 | Vienna Hotdogs FK | 19/20 | |
| 42. | 617 | FC Krizzzz-Mas | 14/15 | |
| 43. | 615 | Black Bull United | 18/19 | |
| 43. | 615 | Krabbencocktail 05 | 21/22 | |
| 45. | 610 | Die Wildfische | 25/26 | |
| 46. | 609 | FC Ajax Hackenstramm | 25/26 | |
| 47. | 608 | FC Krizzzz-Mas | 22/23 | |
| 48. | 607 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21/22 | |
| 49. | 601 | Kräfelder Knickers | 21/22 | |
| 50. | 594 | Kräfelder Knickers | 23/24 | |
| Rückrunden-Rekorde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Punkte | Manager | Saison | |
| 1. | 999 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | |
| 2. | 980 | FC Krizzzz-Mas | 25/26 | |
| 3. | 961 | FC Krizzzz-Mas | 20/21 | |
| 4. | 950 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18/19 | |
| 5. | 946 | Kräfelder Knickers | 25/26 | |
| 6. | 935 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25/26 | |
| 7. | 918 | FC Krizzzz-Mas | 24/25 | |
| 7. | 918 | Spottverein Wishibus | 25/26 | |
| 9. | 905 | Spottverein Wishibus | 20/21 | |
| 10. | 887 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23/24 | |
| 11. | 883 | Apis Westphalia | 24/25 | |
| 12. | 874 | Spottverein Wishibus | 23/24 | |
| 13. | 848 | Spottverein Wishibus | 24/25 | |
| 14. | 846 | FC DomiNation | 24/25 | |
| 14. | 846 | FC Ajax Hackenstramm | 25/26 | |
| 16. | 839 | FC Krizzzz-Mas | 21/22 | |
| 17. | 838 | Kräfelder Knickers | 11/12 | |
| 18. | 830 | Kräfelder Knickers | 18/19 | |
| 19. | 817 | 1.FC Frankenmania | 23/24 | |
| 20. | 814 | Kräfelder Knickers | 16/17 | |
| 21. | 800 | FC Krizzzz-Mas | 22/23 | |
| 22. | 765 | Spottverein Wishibus | 22/23 | |
| 22. | 765 | FC DomiNation | 25/26 | |
| 24. | 764 | Vienna Hotdogs FK | 19/20 | |
| 24. | 764 | Apis Westphalia | 25/26 | |
| 26. | 758 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | |
| 27. | 757 | Shooting Stars Stockum | 24/25 | |
| 28. | 750 | Zeugen Yeboahs 2010 | 13/14 | |
| 29. | 748 | Kräfelder Knickers | 13/14 | |
| 30. | 747 | Kräfelder Knickers | 24/25 | |
| 31. | 746 | Vienna Hotdogs FK | 17/18 | |
| 32. | 744 | Kräfelder Knickers | 15/16 | |
| 33. | 740 | FC Krizzzz-Mas | 16/17 | |
| 34. | 735 | FC Krizzzz-Mas | 19/20 | |
| 35. | 729 | Kräfelder Knickers | 21/22 | |
| 36. | 727 | Zeugen Yeboahs 2010 | 24/25 | |
| 37. | 725 | Spottverein Wishibus | 18/19 | |
| 38. | 724 | Die Wildfische | 25/26 | |
| 39. | 723 | Spottverein Wishibus | 21/22 | |
| 40. | 722 | Zeugen Yeboahs 2010 | 19/20 | |
| 41. | 718 | Black Bull United | 18/19 | |
| 42. | 715 | Spottverein Wishibus | 10/11 | |
| 42. | 715 | Kräfelder Knickers | 19/20 | |
| 44. | 713 | Die Wildfische | 23/24 | |
| 45. | 712 | SG Ehh 069 | 23/24 | |
| 46. | 706 | Spottverein Wishibus | 17/18 | |
| 47. | 703 | Kräfelder Knickers | 23/24 | |
| 47. | 703 | Die Wildfische | 24/25 | |
| 49. | 689 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12/13 | |
| 50. | 686 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21/22 | |
| Startrekorde | |||
|---|---|---|---|
| Spieltag | Manager | Saison | Punkte |
| 1 | Apis Westphalia | 25/26 | 69 |
| 2 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25/26 | 110 |
| 3 | 180 | ||
| 4 | Apis Westphalia | 25/26 | 222 |
| 5 | 279 | ||
