| WPF-Pokal | |||||
| Vorrunde | |||||
| Sp. | 1. Spieltag | Ergebnis | |||
| 6 | 1 | 1. FC Weserwelle | Kevin's Kreiskrabben | 3:0 | |
| 6 | 2 | FC DomiNation | Die Wildfische | 3:1 | |
| 6 | 3 | Stadtwalder Balljungen | Spottverein Wishibus | 1:0 | |
| 6 | 4 | Apis Westphalia | Kräfelder Knickers | 0:1 | |
| 6 | 5 | Ostseeadler | FC Ajax Hackenstramm | 2:2 | |
| 6 | 6 | FC Krizzzz-Mas | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:0 | |
| Sp. | 2. Spieltag | Ergebnis | |||
| 7 | 1 | Zeugen Yeboahs 2010 | 1. FC Weserwelle | 0:1 | |
| 7 | 2 | FC Ajax Hackenstramm | FC Krizzzz-Mas | 2:1 | |
| 7 | 3 | Kräfelder Knickers | Ostseeadler | 0:3 | |
| 7 | 4 | Spottverein Wishibus | Apis Westphalia | 1:2 | |
| 7 | 5 | Die Wildfische | Stadtwalder Balljungen | 2:1 | |
| 7 | 6 | Kevin's Kreiskrabben | FC DomiNation | 2:2 | |
| Sp. | 3. Spieltag | Ergebnis | |||
| 9 | 1 | 1. FC Weserwelle | FC DomiNation | 3:1 | |
| 9 | 2 | Stadtwalder Balljungen | Kevin's Kreiskrabben | 1:0 | |
| 9 | 3 | Apis Westphalia | Die Wildfische | 1:0 | |
| 9 | 4 | Ostseeadler | Spottverein Wishibus | 1:0 | |
| 9 | 5 | FC Krizzzz-Mas | Kräfelder Knickers | 6:0 | |
| 9 | 6 | Zeugen Yeboahs 2010 | FC Ajax Hackenstramm | 2:2 | |
| Sp. | 4. Spieltag | Ergebnis | |||
| 10 | 1 | FC Ajax Hackenstramm | 1. FC Weserwelle | : | |
| 10 | 2 | Kräfelder Knickers | Zeugen Yeboahs 2010 | : | |
| 10 | 3 | Spottverein Wishibus | FC Krizzzz-Mas | : | |
| 10 | 4 | Die Wildfische | Ostseeadler | : | |
| 10 | 5 | Kevin's Kreiskrabben | Apis Westphalia | : | |
| 10 | 6 | FC DomiNation | Stadtwalder Balljungen | : | |
| Sp. | 5. Spieltag | Ergebnis | |||
| 12 | 1 | 1. FC Weserwelle | Stadtwalder Balljungen | : | |
| 12 | 2 | Apis Westphalia | FC DomiNation | : | |
| 12 | 3 | Ostseeadler | Kevin's Kreiskrabben | : | |
| 12 | 4 | FC Krizzzz-Mas | Die Wildfische | : | |
| 12 | 5 | Zeugen Yeboahs 2010 | Spottverein Wishibus | : | |
| 12 | 6 | FC Ajax Hackenstramm | Kräfelder Knickers | : | |
| Sp. | 6. Spieltag | Ergebnis | |||
| 13 | 1 | Kräfelder Knickers | 1. FC Weserwelle | : | |
| 13 | 2 | Spottverein Wishibus | FC Ajax Hackenstramm | : | |
| 13 | 3 | Die Wildfische | Zeugen Yeboahs 2010 | : | |
| 13 | 4 | Kevin's Kreiskrabben | FC Krizzzz-Mas | : | |
| 13 | 5 | FC DomiNation | Ostseeadler | : | |
| 13 | 6 | Stadtwalder Balljungen | Apis Westphalia | : | |
| Sp. | 7. Spieltag | Ergebnis | |||
| 15 | 1 | 1. FC Weserwelle | Apis Westphalia | : | |
| 15 | 2 | Ostseeadler | Stadtwalder Balljungen | : | |
| 15 | 3 | FC Krizzzz-Mas | FC DomiNation | : | |
| 15 | 4 | Zeugen Yeboahs 2010 | Kevin's Kreiskrabben | : | |
| 15 | 5 | FC Ajax Hackenstramm | Die Wildfische | : | |
| 15 | 6 | Kräfelder Knickers | Spottverein Wishibus | : | |
| Sp. | 8. Spieltag | Ergebnis | |||
| 16 | 1 | Spottverein Wishibus | 1. FC Weserwelle | : | |
| 16 | 2 | Die Wildfische | Kräfelder Knickers | : | |
| 16 | 3 | Kevin's Kreiskrabben | FC Ajax Hackenstramm | : | |
| 16 | 4 | FC DomiNation | Zeugen Yeboahs 2010 | : | |
| 16 | 5 | Stadtwalder Balljungen | FC Krizzzz-Mas | : | |
| 16 | 6 | Apis Westphalia | Ostseeadler | : | |
| Sp. | 9. Spieltag | Ergebnis | |||
| 18 | 1 | 1. FC Weserwelle | Ostseeadler | : | |
| 18 | 2 | FC Krizzzz-Mas | Apis Westphalia | : | |
| 18 | 3 | Zeugen Yeboahs 2010 | Stadtwalder Balljungen | : | |
| 18 | 4 | FC Ajax Hackenstramm | FC DomiNation | : | |
| 18 | 5 | Kräfelder Knickers | Kevin's Kreiskrabben | : | |
| 18 | 6 | Spottverein Wishibus | Die Wildfische | : | |
| Sp. | 10. Spieltag | Ergebnis | |||
| 19 | 1 | Die Wildfische | 1. FC Weserwelle | : | |
| 19 | 2 | Kevin's Kreiskrabben | Spottverein Wishibus | : | |
| 19 | 3 | FC DomiNation | Kräfelder Knickers | : | |
| 19 | 4 | Stadtwalder Balljungen | FC Ajax Hackenstramm | : | |
| 19 | 5 | Apis Westphalia | Zeugen Yeboahs 2010 | : | |
| 19 | 6 | Ostseeadler | FC Krizzzz-Mas | : | |
| Sp. | 11. Spieltag | Ergebnis | |||
| 20 | 1 | 1. FC Weserwelle | FC Krizzzz-Mas | : | |
| 20 | 2 | Zeugen Yeboahs 2010 | Ostseeadler | : | |
| 20 | 3 | FC Ajax Hackenstramm | Apis Westphalia | : | |
| 20 | 4 | Kräfelder Knickers | Stadtwalder Balljungen | : | |
| 20 | 5 | Spottverein Wishibus | FC DomiNation | : | |
| 20 | 6 | Die Wildfische | Kevin's Kreiskrabben | : | |
| WPF-Pokal | ||||||
| Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |
| 1 | 1. FC Weserwelle | 3 | 9 | 7:1 | 6 | |
| 2 | Ostseeadler | 3 | 7 | 6:2 | 4 | |
| 3 | FC Krizzzz-Mas | 3 | 6 | 8:2 | 6 | |
| 4 | Stadtwalder Balljungen | 3 | 6 | 3:2 | 1 | |
| 5 | Apis Westphalia | 3 | 6 | 3:2 | 1 | |
| 6 | FC Ajax Hackenstramm | 3 | 5 | 6:5 | 1 | |
| 7 | FC DomiNation | 3 | 4 | 6:6 | 0 | |
| 8 | Die Wildfische | 3 | 3 | 3:5 | -2 | |
| 9 | Kräfelder Knickers | 3 | 3 | 1:9 | -8 | |
| 10 | Zeugen Yeboahs 2010 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | |
| 11 | Kevin's Kreiskrabben | 3 | 1 | 2:6 | -4 | |
| 12 | Spottverein Wishibus | 3 | 0 | 1:4 | -3 | |
| WPF-Pokal: Endrunde | |||||
| Sp. | Achtelfinale | Ergebnis | |||
| 22-23 | A1 | Platz 10 | Platz 7 | : | : |
| 22-23 | A2 | Platz 9 | Platz 8 | : | : |
| Sp. | Viertelfinale | Ergebnis | |||
| 25-26 | V1 | Sieger A? | Platz 1 | : | : |
| 25-26 | V2 | Sieger A? | Platz 2 | : | : |
| 25-26 | V3 | Platz 6 | Platz 3 | : | : |
| 25-26 | V4 | Platz 5 | Platz 4 | : | : |
| Sp. | Halbfinale | Ergebnis | |||
| 29-30 | H1 | Sieger V? | Sieger V? | : | : |
| 29-30 | H2 | Sieger V? | Sieger V? | : | : |
| Sp. | Finale | Ergebnis | |||
| 33-34 | F1 | Sieger H? | Sieger H? | : | : |
















