Donnerstag, 26. Dezember 2024
Spielstand (26.12)
Vermögensentwicklung:Aktuelle Zahlen (Punkte, Konto, Mannschaftswert, Gesamtwert):Startkaderentwicklung:Gewinne und Verluste:Umsätze:Vermögensentwicklung (als Anteil am von Zu- und Abgängen bereinigten Gesamt-MW):
Labels:
Spielstand
Mittwoch, 25. Dezember 2024
WPF Pokal
WPF-Pokal | |||||
Vorrunde | |||||
Sp. | 1. Spieltag | Ergebnis | |||
6 | 1 | Stadtwalder Balljungen | Die Wildfische | 0:0 | |
6 | 2 | Kräfelder Knickers | Spottverein Wishibus | 1:1 | |
6 | 3 | FC Krizzzz-Mas | Kevin's Kreiskrabben | 2:1 | |
6 | 4 | Zeugen Yeboahs 2010 | 1.FC Frankenmania | 0:0 | |
6 | 5 | Apis Westphalia | SG Ehh 069 | 1:2 | |
6 | 6 | Shooting Stars Stockum | FC DomiNation | 3:3 | |
Sp. | 2. Spieltag | Ergebnis | |||
7 | 1 | FC DomiNation | Stadtwalder Balljungen | 1:0 | |
7 | 2 | SG Ehh 069 | Shooting Stars Stockum | 1:3 | |
7 | 3 | 1.FC Frankenmania | Apis Westphalia | 1:2 | |
7 | 4 | Kevin's Kreiskrabben | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:1 | |
7 | 5 | Spottverein Wishibus | FC Krizzzz-Mas | 2:4 | |
7 | 6 | Die Wildfische | Kräfelder Knickers | 0:1 | |
Sp. | 3. Spieltag | Ergebnis | |||
9 | 1 | Stadtwalder Balljungen | Kräfelder Knickers | 1:0 | |
9 | 2 | FC Krizzzz-Mas | Die Wildfische | 0:0 | |
9 | 3 | Zeugen Yeboahs 2010 | Spottverein Wishibus | 0:1 | |
9 | 4 | Apis Westphalia | Kevin's Kreiskrabben | 2:1 | |
9 | 5 | Shooting Stars Stockum | 1.FC Frankenmania | 0:3 | |
9 | 6 | FC DomiNation | SG Ehh 069 | 1:1 | |
Sp. | 4. Spieltag | Ergebnis | |||
10 | 1 | SG Ehh 069 | Stadtwalder Balljungen | 0:0 | |
10 | 2 | 1.FC Frankenmania | FC DomiNation | 0:2 | |
10 | 3 | Kevin's Kreiskrabben | Shooting Stars Stockum | 0:0 | |
10 | 4 | Spottverein Wishibus | Apis Westphalia | 3:1 | |
10 | 5 | Die Wildfische | Zeugen Yeboahs 2010 | 0:1 | |
10 | 6 | Kräfelder Knickers | FC Krizzzz-Mas | 0:1 | |
Sp. | 5. Spieltag | Ergebnis | |||
12 | 1 | Stadtwalder Balljungen | FC Krizzzz-Mas | 0:3 | |
12 | 2 | Zeugen Yeboahs 2010 | Kräfelder Knickers | 0:0 | |
12 | 3 | Apis Westphalia | Die Wildfische | 3:0 | |
12 | 4 | Shooting Stars Stockum | Spottverein Wishibus | 0:2 | |
12 | 5 | FC DomiNation | Kevin's Kreiskrabben | 3:0 | |
12 | 6 | SG Ehh 069 | 1.FC Frankenmania | 2:2 | |
Sp. | 6. Spieltag | Ergebnis | |||
13 | 1 | 1.FC Frankenmania | Stadtwalder Balljungen | 2:0 | |
13 | 2 | Kevin's Kreiskrabben | SG Ehh 069 | 1:1 | |
13 | 3 | Spottverein Wishibus | FC DomiNation | 6:3 | |
13 | 4 | Die Wildfische | Shooting Stars Stockum | 3:0 | |
13 | 5 | Kräfelder Knickers | Apis Westphalia | 0:3 | |
13 | 6 | FC Krizzzz-Mas | Zeugen Yeboahs 2010 | 2:0 | |
Sp. | 7. Spieltag | Ergebnis | |||
15 | 1 | Stadtwalder Balljungen | Zeugen Yeboahs 2010 | 1:1 | |
15 | 2 | Apis Westphalia | FC Krizzzz-Mas | 3:1 | |
15 | 3 | Shooting Stars Stockum | Kräfelder Knickers | 3:0 | |
15 | 4 | FC DomiNation | Die Wildfische | 0:0 | |
15 | 5 | SG Ehh 069 | Spottverein Wishibus | 3:4 | |
15 | 6 | 1.FC Frankenmania | Kevin's Kreiskrabben | 1:1 | |
Sp. | 8. Spieltag | Ergebnis | |||
16 | 1 | Kevin's Kreiskrabben | Stadtwalder Balljungen | : | |
16 | 2 | Spottverein Wishibus | 1.FC Frankenmania | : | |
16 | 3 | Die Wildfische | SG Ehh 069 | : | |
16 | 4 | Kräfelder Knickers | FC DomiNation | : | |
16 | 5 | FC Krizzzz-Mas | Shooting Stars Stockum | : | |
16 | 6 | Zeugen Yeboahs 2010 | Apis Westphalia | : | |
Sp. | 9. Spieltag | Ergebnis | |||
18 | 1 | Stadtwalder Balljungen | Apis Westphalia | : | |
18 | 2 | Shooting Stars Stockum | Zeugen Yeboahs 2010 | : | |
18 | 3 | FC DomiNation | FC Krizzzz-Mas | : | |
18 | 4 | SG Ehh 069 | Kräfelder Knickers | : | |
18 | 5 | 1.FC Frankenmania | Die Wildfische | : | |
18 | 6 | Kevin's Kreiskrabben | Spottverein Wishibus | : | |
Sp. | 10. Spieltag | Ergebnis | |||
19 | 1 | Spottverein Wishibus | Stadtwalder Balljungen | : | |
19 | 2 | Die Wildfische | Kevin's Kreiskrabben | : | |
19 | 3 | Kräfelder Knickers | 1.FC Frankenmania | : | |
19 | 4 | FC Krizzzz-Mas | SG Ehh 069 | : | |
19 | 5 | Zeugen Yeboahs 2010 | FC DomiNation | : | |
19 | 6 | Apis Westphalia | Shooting Stars Stockum | : | |
Sp. | 11. Spieltag | Ergebnis | |||
20 | 1 | Stadtwalder Balljungen | Shooting Stars Stockum | : | |
20 | 2 | FC DomiNation | Apis Westphalia | : | |
20 | 3 | SG Ehh 069 | Zeugen Yeboahs 2010 | : | |
20 | 4 | 1.FC Frankenmania | FC Krizzzz-Mas | : | |
20 | 5 | Kevin's Kreiskrabben | Kräfelder Knickers | : | |
20 | 6 | Spottverein Wishibus | Die Wildfische | : |
WPF-Pokal | ||||||
Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |
1 | Spottverein Wishibus | 7 | 16 | 19:12 | 7 | |
2 | FC Krizzzz-Mas | 7 | 16 | 13:6 | 7 | |
3 | Apis Westphalia | 7 | 15 | 15:8 | 7 | |
4 | FC DomiNation | 7 | 12 | 13:10 | 3 | |
5 | 1.FC Frankenmania | 7 | 9 | 9:7 | 2 | |
6 | Shooting Stars Stockum | 7 | 8 | 9:12 | -3 | |
7 | SG Ehh 069 | 7 | 7 | 10:12 | -2 | |
8 | Zeugen Yeboahs 2010 | 7 | 7 | 3:5 | -2 | |
9 | Die Wildfische | 7 | 6 | 3:5 | -2 | |
10 | Stadtwalder Balljungen | 7 | 6 | 2:7 | -5 | |
11 | Kräfelder Knickers | 7 | 5 | 2:9 | -7 | |
12 | Kevin's Kreiskrabben | 7 | 4 | 5:10 | -5 |
WPF-Pokal: Endrunde | |||||
Sp. | Achtelfinale | Ergebnis | |||
22-23 | A1 | Platz 9 | Platz 8 | : | : |
22-23 | A2 | Platz 10 | Platz 7 | : | : |
Sp. | Viertelfinale | Ergebnis | |||
25-26 | V1 | Platz 5 | Platz 4 | : | : |
25-26 | V2 | Platz 6 | Platz 3 | : | : |
25-26 | V3 | Sieger A? | Platz 2 | : | : |
25-26 | V4 | Sieger A? | Platz 1 | : | : |
Sp. | Halbfinale | Ergebnis | |||
29-30 | H1 | Sieger V? | Sieger V? | : | : |
29-30 | H2 | Sieger V? | Sieger V? | : n.E. (:,:) | |
Sp. | Finale | Ergebnis | |||
33-34 | F1 | Sieger H? | Sieger H? | : | : |
Labels:
Pokal
Dienstag, 24. Dezember 2024
Hall of Fame (24.12)
Ewige Bestenliste:
Titel&Sternchen:
Club der 1000 Punkte:
Pos | Manager | Gold | Silber | Bronze | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kräfelder Knickers | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||
2. | Spottverein Wishibus | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
3. | FC Krizzzz-Mas | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
4. | Zeugen Yeboahs 2010 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
5. | Feelazio St. Pauli | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
6. | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Bopper Juniors | 1 | 1 | |||||||||||||
8. | Vienna Hotdogs FK | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9. | Forza Milanese | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10. | Krabbencocktail 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11. | FC Schollywood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | FC Sexy Legs | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13. | Samba Füchse Südpfalz | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
14. | gorillaa´s Kiezkicker | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15. | WPFBild 07 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16. | 1.FC Frankenmania | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17. | FC Sportlust Nebeltruppe | 1 | ||||||||||||||
18. | Black Bull United | 1 | ||||||||||||||
19. | Die Wildfische | 1 | ||||||||||||||
20. | Apis Westphalia | 1 | ||||||||||||||
21. | Rapid South America | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
22. | CS Kuhdorf 1.6 | 1 | ||||||||||||||
23. | Stadtwalder Balljungen | 1 | ||||||||||||||
24. | FC DomiNation | 1 |
Club der 1000 Punkte | |||
---|---|---|---|
Mitglieds-Nr. | Manager | Jahr der Aufnahme | 1000 Pkt. erreicht |
001 | Spottverein Wishibus | 07/08 | 15x |
002 | Bopper Juniors | 08/09 | 1x |
003 | Kräfelder Knickers | 09/10 | 13x |
004 | Forza Milanese | 10/11 | 6x |
005 | Zeugen Yeboahs 2010 | 10/11 | 11x |
006 | Feelazio St. Pauli | 11/12 | 2x |
007 | Vienna Hotdogs FK | 12/13 | 8x |
008 | FC Krizzzz-Mas | 13/14 | 9x |
009 | Rapid South America | 13/14 | 1x |
010 | gorillaa´s Kiezkicker | 14/15 | 4x |
011 | Black Bull United | 18/19 | 2x |
012 | Krabbencocktail 05 | 18/19 | 4x |
013 | Stadtwalder Balljungen | 21/22 | 2x |
014 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | 1x |
015 | 1.FC Frankenmania | 22/23 | 2x |
016 | Die Wildfische | 22/23 | 2x |
017 | Kevin's Kreiskrabben | 22/23 | 2x |
018 | Apis Westphalia | 23/24 | 1x |
019 | SG Ehh 069 | 23/24 | 1x |
Labels:
Hall of Fame
Hall of Fame: Rekorde
Spieltags-Rekorde | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Punkte | Manager | Spieltag | |
1. | 113 | Spottverein Wishibus | 34. (07/08) | |
2. | 100 | Kräfelder Knickers | 26. (16/17) | |
3. | 95 | FC Krizzzz-Mas | 14. (24/25) | |
4. | 94 | FC Krizzzz-Mas | 27. (23/24) | |
4. | 94 | FC Krizzzz-Mas | 7. (24/25) | |
6. | 93 | Zeugen Yeboahs 2010 | 26. (18/19) | |
6. | 93 | Kräfelder Knickers | 33. (21/22) | |
8. | 91 | Forza Milanese | 32. (13/14) | |
9. | 90 | FC DomiNation | 11. (24/25) | |
10. | 86 | Kräfelder Knickers | 19. (18/19) | |
11. | 85 | FC Krizzzz-Mas | 34. (19/20) | |
12. | 84 | FC Krizzzz-Mas | 11. (24/25) | |
13. | 83 | FC Krizzzz-Mas | 26. (20/21) | |
13. | 83 | 1.FC Frankenmania | 17. (23/24) | |
13. | 83 | Zeugen Yeboahs 2010 | 34. (23/24) | |
16. | 82 | Kräfelder Knickers | 20. (13/14) | |
17. | 81 | Spottverein Wishibus | 34. (20/21) | |
18. | 80 | Spottverein Wishibus | 29. (20/21) | |
19. | 79 | Bopper Juniors | 14. (08/09) | |
19. | 79 | Vienna Hotdogs FK | 22. (19/20) | |
19. | 79 | Spottverein Wishibus | 20. (23/24) | |
22. | 78 | FC Krizzzz-Mas | 34. (16/17) | |
22. | 78 | Spottverein Wishibus | 28. (17/18) | |
24. | 77 | Kräfelder Knickers | 34. (17/18) | |
24. | 77 | Spottverein Wishibus | 17. (20/21) | |
24. | 77 | Spottverein Wishibus | 19. (23/24) | |
24. | 77 | Spottverein Wishibus | 13. (24/25) | |
28. | 76 | Kräfelder Knickers | 23. (11/12) | |
28. | 76 | Kräfelder Knickers | 27. (12/13) | |
28. | 76 | Vienna Hotdogs FK | 18. (15/16) | |
28. | 76 | Spottverein Wishibus | 32. (22/23) | |
32. | 75 | Vienna Hotdogs FK | 31. (09/10) | |
32. | 75 | Spottverein Wishibus | 18. (14/15) | |
32. | 75 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21. (18/19) | |
32. | 75 | FC Krizzzz-Mas | 34. (21/22) | |
32. | 75 | 1.FC Frankenmania | 17. (22/23) | |
32. | 75 | FC Krizzzz-Mas | 16. (23/24) | |
38. | 74 | Bopper Juniors | 12. (08/09) | |
38. | 74 | Feelazio St. Pauli | 11. (11/12) | |
38. | 74 | Feelazio St. Pauli | 25. (14/15) | |
38. | 74 | Kräfelder Knickers | 26. (15/16) | |
38. | 74 | Zeugen Yeboahs 2010 | 34. (22/23) | |
38. | 74 | FC Krizzzz-Mas | 31. (23/24) | |
38. | 74 | SG Ehh 069 | 33. (23/24) | |
38. | 74 | FC Krizzzz-Mas | 12. (24/25) | |
38. | 74 | Spottverein Wishibus | 15. (24/25) | |
47. | 73 | Kräfelder Knickers | 31. (09/10) | |
47. | 73 | Spottverein Wishibus | 14. (10/11) | |
47. | 73 | FC Krizzzz-Mas | 26. (22/23) | |
50. | 72 | Zeugen Yeboahs 2010 | 30. (12/13) |
Saison-Rekorde | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Punkte | Manager | Saison | |
1. | 1902 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | |
2. | 1723 | Spottverein Wishibus | 20/21 | |
3. | 1696 | Spottverein Wishibus | 23/24 | |
4. | 1646 | FC Krizzzz-Mas | 20/21 | |
5. | 1593 | FC Krizzzz-Mas | 21/22 | |
6. | 1580 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18/19 | |
7. | 1570 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23/24 | |
8. | 1516 | 1.FC Frankenmania | 23/24 | |
9. | 1498 | Kräfelder Knickers | 16/17 | |
10. | 1494 | Kräfelder Knickers | 11/12 | |
11. | 1455 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | |
12. | 1454 | Kräfelder Knickers | 18/19 | |
13. | 1437 | Kräfelder Knickers | 15/16 | |
14. | 1408 | FC Krizzzz-Mas | 22/23 | |
15. | 1392 | FC Krizzzz-Mas | 19/20 | |
16. | 1387 | Die Wildfische | 23/24 | |
17. | 1384 | Vienna Hotdogs FK | 19/20 | |
18. | 1371 | Kräfelder Knickers | 13/14 | |
19. | 1365 | Spottverein Wishibus | 21/22 | |
20. | 1359 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12/13 | |
21. | 1333 | Spottverein Wishibus | 22/23 | |
21. | 1333 | Black Bull United | 18/19 | |
23. | 1330 | Kräfelder Knickers | 21/22 | |
24. | 1310 | FC Krizzzz-Mas | 16/17 | |
25. | 1302 | Spottverein Wishibus | 10/11 | |
25. | 1302 | Apis Westphalia | 23/24 | |
27. | 1297 | Kräfelder Knickers | 23/24 | |
28. | 1294 | Spottverein Wishibus | 18/19 | |
29. | 1293 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21/22 | |
30. | 1291 | Spottverein Wishibus | 17/18 | |
31. | 1285 | Vienna Hotdogs FK | 17/18 | |
32. | 1284 | Kevin's Kreiskrabben | 23/24 | |
33. | 1279 | Krabbencocktail 05 | 18/19 | |
34. | 1263 | Zeugen Yeboahs 2010 | 19/20 | |
35. | 1255 | Black Bull United | 19/20 | |
36. | 1250 | Vienna Hotdogs FK | 18/19 | |
37. | 1246 | Kräfelder Knickers | 20/21 | |
38. | 1245 | SG Ehh 069 | 23/24 | |
39. | 1243 | Zeugen Yeboahs 2010 | 22/23 | |
40. | 1241 | Krabbencocktail 05 | 19/20 | |
41. | 1239 | Zeugen Yeboahs 2010 | 13/14 | |
42. | 1235 | Spottverein Wishibus | 16/17 | |
43. | 1233 | Kräfelder Knickers | 19/20 | |
44. | 1232 | Kräfelder Knickers | 22/23 | |
45. | 1213 | Forza Milanese | 20/21 | |
46. | 1208 | Spottverein Wishibus | 19/20 | |
47. | 1198 | Kräfelder Knickers | 12/13 | |
48. | 1196 | Spottverein Wishibus | 13/14 | |
49. | 1192 | 1.FC Frankenmania | 22/23 | |
50. | 1181 | Krabbencocktail 05 | 21/22 |
Hinrunden-Rekorde | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Punkte | Manager | Saison | |
1. | 903 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | |
2. | 851 | FC Krizzzz-Mas | 24/25 | |
3. | 822 | Spottverein Wishibus | 23/24 | |
4. | 818 | Spottverein Wishibus | 20/21 | |
5. | 794 | Spottverein Wishibus | 24/25 | |
6. | 769 | Apis Westphalia | 24/25 | |
7. | 754 | FC Krizzzz-Mas | 21/22 | |
8. | 699 | 1.FC Frankenmania | 23/24 | |
9. | 697 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | |
10. | 693 | Kräfelder Knickers | 15/16 | |
11. | 686 | Shooting Stars Stockum | 24/25 | |
12. | 685 | FC Krizzzz-Mas | 20/21 | |
13. | 684 | Kräfelder Knickers | 16/17 | |
14. | 683 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23/24 | |
15. | 674 | Die Wildfische | 23/24 | |
16. | 670 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12/13 | |
16. | 670 | Kevin's Kreiskrabben | 23/24 | |
18. | 657 | FC Krizzzz-Mas | 19/20 | |
19. | 656 | Kräfelder Knickers | 11/12 | |
20. | 646 | Apis Westphalia | 23/24 | |
21. | 643 | Forza Milanese | 20/21 | |
22. | 642 | Spottverein Wishibus | 21/22 | |
23. | 633 | Krabbencocktail 05 | 18/19 | |
24. | 630 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18/19 | |
25. | 626 | Kevin's Kreiskrabben | 24/25 | |
26. | 624 | Kräfelder Knickers | 18/19 | |
27. | 623 | Kräfelder Knickers | 13/14 | |
27. | 623 | Krabbencocktail 05 | 19/20 | |
29. | 622 | Kräfelder Knickers | 22/23 | |
30. | 620 | Vienna Hotdogs FK | 19/20 | |
31. | 617 | FC Krizzzz-Mas | 14/15 | |
32. | 615 | Black Bull United | 18/19 | |
32. | 615 | Krabbencocktail 05 | 21/22 | |
34. | 613 | Zeugen Yeboahs 2010 | 24/25 | |
35. | 608 | FC Krizzzz-Mas | 22/23 | |
36. | 607 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21/22 | |
37. | 601 | Kräfelder Knickers | 21/22 | |
38. | 600 | 1.FC Frankenmania | 24/25 | |
39. | 596 | SG Ehh 069 | 24/25 | |
40. | 594 | Kräfelder Knickers | 23/24 | |
41. | 593 | Black Bull United | 19/20 | |
42. | 588 | FC DomiNation | 24/25 | |
43. | 587 | Spottverein Wishibus | 10/11 | |
44. | 585 | Spottverein Wishibus | 17/18 | |
45. | 584 | FC Krizzzz-Mas | 18/19 | |
46. | 582 | Kräfelder Knickers | 20/21 | |
47. | 581 | Feelazio St. Pauli | 14/15 | |
47. | 581 | Spottverein Wishibus | 19/20 | |
47. | 581 | Die Wildfische | 22/23 | |
50. | 578 | Spottverein Wishibus | 16/17 |
Rückrunden-Rekorde | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Punkte | Manager | Saison | |
1. | 999 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | |
2. | 961 | FC Krizzzz-Mas | 20/21 | |
3. | 950 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18/19 | |
4. | 905 | Spottverein Wishibus | 20/21 | |
5. | 887 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23/24 | |
6. | 874 | Spottverein Wishibus | 23/24 | |
7. | 839 | FC Krizzzz-Mas | 21/22 | |
8. | 838 | Kräfelder Knickers | 11/12 | |
9. | 830 | Kräfelder Knickers | 18/19 | |
10. | 817 | 1.FC Frankenmania | 23/24 | |
11. | 814 | Kräfelder Knickers | 16/17 | |
12. | 800 | FC Krizzzz-Mas | 22/23 | |
13. | 765 | Spottverein Wishibus | 22/23 | |
14. | 764 | Vienna Hotdogs FK | 19/20 | |
15. | 758 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | |
16. | 750 | Zeugen Yeboahs 2010 | 13/14 | |
17. | 748 | Kräfelder Knickers | 13/14 | |
18. | 746 | Vienna Hotdogs FK | 17/18 | |
19. | 744 | Kräfelder Knickers | 15/16 | |
20. | 740 | FC Krizzzz-Mas | 16/17 | |
21. | 735 | FC Krizzzz-Mas | 19/20 | |
22. | 729 | Kräfelder Knickers | 21/22 | |
23. | 725 | Spottverein Wishibus | 18/19 | |
24. | 723 | Spottverein Wishibus | 21/22 | |
25. | 722 | Zeugen Yeboahs 2010 | 19/20 | |
26. | 718 | Black Bull United | 18/19 | |
27. | 715 | Spottverein Wishibus | 10/11 | |
27. | 715 | Kräfelder Knickers | 19/20 | |
29. | 713 | Die Wildfische | 23/24 | |
30. | 712 | SG Ehh 069 | 23/24 | |
31. | 706 | Spottverein Wishibus | 17/18 | |
32. | 703 | Kräfelder Knickers | 23/24 | |
33. | 689 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12/13 | |
34. | 686 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21/22 | |
35. | 684 | Spottverein Wishibus | 09/10 | |
36. | 683 | Vienna Hotdogs FK | 18/19 | |
37. | 681 | Zeugen Yeboahs 2010 | 20/21 | |
38. | 674 | Zeugen Yeboahs 2010 | 22/23 | |
39. | 664 | Kräfelder Knickers | 20/21 | |
40. | 663 | Kräfelder Knickers | 09/10 | |
41. | 662 | Black Bull United | 19/20 | |
42. | 657 | Spottverein Wishibus | 16/17 | |
43. | 656 | Apis Westphalia | 23/24 | |
44. | 652 | gorillaa´s Kiezkicker | 20/21 | |
45. | 650 | Kräfelder Knickers | 12/13 | |
46. | 646 | Krabbencocktail 05 | 18/19 | |
47. | 641 | Kräfelder Knickers | 17/18 | |
48. | 636 | Spottverein Wishibus | 08/09 | |
49. | 634 | FC Krizzzz-Mas | 13/14 | |
50. | 632 | Vienna Hotdogs FK | 15/16 |
Startrekorde | |||
---|---|---|---|
Spieltag | Manager | Saison | Punkte |
1 | Kräfelder Knickers | 23/24 | 67 |
2 | 109 | ||
3 | Apis Westphalia | 24/25 | 155 |
4 | Shooting Stars Stockum | 24/25 | 197 |
5 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | 233 |
6 | Shooting Stars Stockum | 24/25 | 287 |
7 | FC Krizzzz-Mas | 24/25 | 343 |
8 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | 413 |
9 | FC Krizzzz-Mas | 24/25 | 462 |
10 | 510 | ||
11 | 594 | ||
12 | 668 | ||
13 | 718 | ||
14 | 813 | ||
15 | 851 | ||
16 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | 845 |
17 | 903 | ||
18 | 950 | ||
19 | 1015 | ||
20 | 1065 | ||
21 | 1128 | ||
22 | 1177 | ||
23 | 1227 | ||
24 | 1283 | ||
25 | 1343 | ||
26 | 1400 | ||
27 | 1494 | ||
28 | 1546 | ||
29 | 1615 | ||
30 | 1666 | ||
31 | 1740 | ||
32 | 1798 | ||
33 | 1835 | ||
34 | 1902 |
Labels:
Hall of Fame
Hall of Fame: Serien
Tagessiege in Folge | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
1. | 6 | 332 | Kräfelder Knickers | 3.-8. (15/16) |
2. | 5 | 286 | Kräfelder Knickers | 17.-21. (09/10) |
3. | 4 | 260 | Spottverein Wishibus | 31.-34. (07/08) |
4. | 4 | 208 | Forza Milanese | 3.-6. (09/10) |
5. | 3 | 219 | Spottverein Wishibus | 19.-21. (23/24) |
6. | 3 | 217 | FC Krizzzz-Mas | 6.-8. (24/25) |
7. | 3 | 216 | Zeugen Yeboahs 2010 | 24.-26. (18/19) |
8. | 3 | 200 | FC Krizzzz-Mas | 26.-28. (20/21) |
9. | 3 | 198 | Spottverein Wishibus | 26.-28. (17/18) |
10. | 3 | 196 | FC Krizzzz-Mas | 32.-34. (19/20) |
11. | 3 | 173 | FC Krizzzz-Mas | 29.-31. (16/17) |
12. | 3 | 160 | FC Krizzzz-Mas | 6.-8. (19/29) |
13. | 3 | 149 | Zeugen Yeboahs 2010 | 15.-17. (12/13) |
14. | 2 | 148 | Kräfelder Knickers | 25./26. (16/17) |
15. | 2 | 146 | Kräfelder Knickers | 20./21. (13/14) |
16. | 2 | 144 | Spottverein Wishibus | 17./18. (20/21) |
14. | 2 | 137 | 1.FC Frankenmania | 17./18. (23/24) |
18. | 2 | 133 | Kräfelder Knickers | 33./34. (11/12) |
19. | 2 | 130 | FC Krizzzz-Mas | 7./8. (23/24) |
20. | 2 | 128 | Kräfelder Knickers | 22./23 (11/12) |
21. | 2 | 127 | FC Krizzzz-Mas | 15./16. (20/21) |
22. | 2 | 125 | FC Krizzzz-Mas | 25./26. (22/23) |
23. | 2 | 124 | Kräfelder Knickers | 19./20. (15/16) |
24. | 2 | 123 | Zeugen Yeboahs 2010 | 30./31. (12/13) |
25. | 2 | 120 | Feelazio St. Pauli | 17./18. (11/12) |
25. | 2 | 120 | Spottverein Wishibus | 29./30. (09/10) |
25. | 2 | 120 | Forza Milanese | 23./24. (16/17) |
28. | 2 | 119 | Black Bull United | 34.(18/19)-1.(19/20) |
29. | 2 | 117 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12./13. (12/13) |
30. | 2 | 116 | Forza Milanese | 32./33. (10/11) |
30. | 2 | 116 | Zeugen Yeboahs 2010 | 22./23. (23/24) |
30. | 2 | 116 | FC Krizzzz-Mas | 24./25. (23/24) |
33. | 2 | 115 | gorillaa´s Kiezkicker | 28./29. (11/12) |
33. | 2 | 115 | Spottverein Wishibus | 12./13. (23/24) |
35. | 2 | 114 | Kräfelder Knickers | 31./32. (17/18) |
35. | 2 | 114 | Black Bull United | 22./23. (18/19) |
37. | 2 | 112 | Spottverein Wishibus | 22./23. (09/10) |
37. | 2 | 112 | FC Krizzzz-Mas | 14./15. (14/15) |
37. | 2 | 112 | Zeugen Yeboahs 2010 | 10./11. (17/18) |
40. | 2 | 111 | Kräfelder Knickers | 5./6. (11/12) |
Spieltage ≥ 70 in Folge | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
1. | 2 | 165 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25./26. (18/19) |
2. | 2 | 158 | FC Krizzzz-Mas | 11./12. (24/25) |
3. | 2 | 156 | Spottverein Wishibus | 19./20. (23/24) |
Spieltage ≥ 60 in Folge | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Anz | Pkt. | Manager | Spieltage |
1. | 4 | 280 | Spottverein Wishibus | 12. (24/25) - |
2. | 4 | 267 | Zeugen Yeboahs 2010 | 31.-34. (23/24) |
3. | 3 | 219 | Spottverein Wishibus | 19.-21. (23/24) |
4. | 2 | 165 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25./26. (18/19) |
5. | 2 | 162 | FC Krizzzz-Mas | 7./8. (24/25) |
6. | 2 | 158 | FC Krizzzz-Mas | 11./12. (24/25) |
7. | 2 | 146 | Kräfelder Knickers | 20./21. (13/14) |
8. | 2 | 144 | Spottverein Wishibus | 17./18. (20/21) |
9. | 2 | 143 | FC Krizzzz-Mas | 26./27. (20/21) |
10. | 2 | 133 | Kräfelder Knickers | 26./27. (11/12) |
10. | 2 | 133 | Kräfelder Knickers | 33./34 (11/12) |
12. | 2 | 131 | Kräfelder Knickers | 20./21. (09/10) |
13. | 2 | 127 | Spottverein Wishibus | 33.-34. (16/17) |
13. | 2 | 127 | Vienna Hotdogs FK | 28./29. (17/18) |
