Spieltags-Rekorde | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Punkte | Manager | Spieltag | |
1. | 113 | Spottverein Wishibus | 34. (07/08) | |
2. | 100 | Kräfelder Knickers | 26. (16/17) | |
3. | 94 | FC Krizzzz-Mas | 27. (23/24) | |
3. | 94 | FC Krizzzz-Mas | 7. (24/25) | |
5. | 93 | Zeugen Yeboahs 2010 | 26. (18/19) | |
5. | 93 | Kräfelder Knickers | 33. (21/22) | |
7. | 91 | Forza Milanese | 32. (13/14) | |
8. | 90 | FC DomiNation | 11. (24/25) | |
9. | 86 | Kräfelder Knickers | 19. (18/19) | |
10. | 85 | FC Krizzzz-Mas | 34. (19/20) | |
11. | 84 | FC Krizzzz-Mas | 11. (24/25) | |
12. | 83 | FC Krizzzz-Mas | 26. (20/21) | |
12. | 83 | 1.FC Frankenmania | 17. (23/24) | |
12. | 83 | Zeugen Yeboahs 2010 | 34. (23/24) | |
15. | 82 | Kräfelder Knickers | 20. (13/14) | |
16. | 81 | Spottverein Wishibus | 34. (20/21) | |
17. | 80 | Spottverein Wishibus | 29. (20/21) | |
18. | 79 | Bopper Juniors | 14. (08/09) | |
18. | 79 | Vienna Hotdogs FK | 22. (19/20) | |
18. | 79 | Spottverein Wishibus | 20. (23/24) | |
21. | 78 | FC Krizzzz-Mas | 34. (16/17) | |
21. | 78 | Spottverein Wishibus | 28. (17/18) | |
23. | 77 | Kräfelder Knickers | 34. (17/18) | |
23. | 77 | Spottverein Wishibus | 17. (20/21) | |
23. | 77 | Spottverein Wishibus | 19. (23/24) | |
26. | 76 | Kräfelder Knickers | 23. (11/12) | |
26. | 76 | Kräfelder Knickers | 27. (12/13) | |
26. | 76 | Vienna Hotdogs FK | 18. (15/16) | |
26. | 76 | Spottverein Wishibus | 32. (22/23) | |
30. | 75 | Vienna Hotdogs FK | 31. (09/10) | |
30. | 75 | Spottverein Wishibus | 18. (14/15) | |
30. | 75 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21. (18/19) | |
30. | 75 | FC Krizzzz-Mas | 34. (21/22) | |
30. | 75 | 1.FC Frankenmania | 17. (22/23) | |
30. | 75 | FC Krizzzz-Mas | 16. (23/24) | |
36. | 74 | Bopper Juniors | 12. (08/09) | |
36. | 74 | Feelazio St. Pauli | 11. (11/12) | |
36. | 74 | Feelazio St. Pauli | 25. (14/15) | |
36. | 74 | Kräfelder Knickers | 26. (15/16) | |
36. | 74 | Zeugen Yeboahs 2010 | 34. (22/23) | |
36. | 74 | FC Krizzzz-Mas | 31. (23/24) | |
36. | 74 | SG Ehh 069 | 33. (23/24) | |
43. | 73 | Kräfelder Knickers | 31. (09/10) | |
43. | 73 | Spottverein Wishibus | 14. (10/11) | |
43. | 73 | FC Krizzzz-Mas | 26. (22/23) | |
46. | 72 | Zeugen Yeboahs 2010 | 30. (12/13) | |
46. | 72 | Spottverein Wishibus | 26. (17/18) | |
46. | 72 | Zeugen Yeboahs 2010 | 25. (18/19) | |
46. | 72 | Zeugen Yeboahs 2010 | 31. (18/19) | |
50. | 71 | Kräfelder Knickers | 21. (09/10) |
Saison-Rekorde | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Punkte | Manager | Saison | |
1. | 1902 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | |
2. | 1723 | Spottverein Wishibus | 20/21 | |
3. | 1696 | Spottverein Wishibus | 23/24 | |
4. | 1646 | FC Krizzzz-Mas | 20/21 | |
5. | 1593 | FC Krizzzz-Mas | 21/22 | |
6. | 1580 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18/19 | |
7. | 1570 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23/24 | |
8. | 1516 | 1.FC Frankenmania | 23/24 | |
9. | 1498 | Kräfelder Knickers | 16/17 | |
10. | 1494 | Kräfelder Knickers | 11/12 | |
11. | 1455 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | |
12. | 1454 | Kräfelder Knickers | 18/19 | |
13. | 1437 | Kräfelder Knickers | 15/16 | |
14. | 1408 | FC Krizzzz-Mas | 22/23 | |
15. | 1392 | FC Krizzzz-Mas | 19/20 | |
16. | 1387 | Die Wildfische | 23/24 | |
17. | 1384 | Vienna Hotdogs FK | 19/20 | |
18. | 1371 | Kräfelder Knickers | 13/14 | |
19. | 1365 | Spottverein Wishibus | 21/22 | |
20. | 1359 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12/13 | |
21. | 1333 | Spottverein Wishibus | 22/23 | |
21. | 1333 | Black Bull United | 18/19 | |
23. | 1330 | Kräfelder Knickers | 21/22 | |
24. | 1310 | FC Krizzzz-Mas | 16/17 | |
25. | 1302 | Spottverein Wishibus | 10/11 | |
25. | 1302 | Apis Westphalia | 23/24 | |
27. | 1297 | Kräfelder Knickers | 23/24 | |
28. | 1294 | Spottverein Wishibus | 18/19 | |
29. | 1293 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21/22 | |
30. | 1291 | Spottverein Wishibus | 17/18 | |
31. | 1285 | Vienna Hotdogs FK | 17/18 | |
32. | 1284 | Kevin's Kreiskrabben | 23/24 | |
33. | 1279 | Krabbencocktail 05 | 18/19 | |
34. | 1263 | Zeugen Yeboahs 2010 | 19/20 | |
35. | 1255 | Black Bull United | 19/20 | |
36. | 1250 | Vienna Hotdogs FK | 18/19 | |
37. | 1246 | Kräfelder Knickers | 20/21 | |
38. | 1245 | SG Ehh 069 | 23/24 | |
39. | 1243 | Zeugen Yeboahs 2010 | 22/23 | |
40. | 1241 | Krabbencocktail 05 | 19/20 | |
41. | 1239 | Zeugen Yeboahs 2010 | 13/14 | |
42. | 1235 | Spottverein Wishibus | 16/17 | |
43. | 1233 | Kräfelder Knickers | 19/20 | |
44. | 1232 | Kräfelder Knickers | 22/23 | |
45. | 1213 | Forza Milanese | 20/21 | |
46. | 1208 | Spottverein Wishibus | 19/20 | |
47. | 1198 | Kräfelder Knickers | 12/13 | |
48. | 1196 | Spottverein Wishibus | 13/14 | |
49. | 1192 | 1.FC Frankenmania | 22/23 | |
50. | 1181 | Krabbencocktail 05 | 21/22 |
Hinrunden-Rekorde | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Punkte | Manager | Saison | |
1. | 903 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | |
2. | 822 | Spottverein Wishibus | 23/24 | |
3. | 818 | Spottverein Wishibus | 20/21 | |
4. | 754 | FC Krizzzz-Mas | 21/22 | |
5. | 699 | 1.FC Frankenmania | 23/24 | |
6. | 697 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | |
7. | 693 | Kräfelder Knickers | 15/16 | |
8. | 685 | FC Krizzzz-Mas | 20/21 | |
9. | 684 | Kräfelder Knickers | 16/17 | |
10. | 683 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23/24 | |
11. | 674 | Die Wildfische | 23/24 | |
12. | 670 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12/13 | |
12. | 670 | Kevin's Kreiskrabben | 23/24 | |
14. | 657 | FC Krizzzz-Mas | 19/20 | |
15. | 656 | Kräfelder Knickers | 11/12 | |
16. | 646 | Apis Westphalia | 23/24 | |
17. | 643 | Forza Milanese | 20/21 | |
18. | 642 | Spottverein Wishibus | 21/22 | |
19. | 633 | Krabbencocktail 05 | 18/19 | |
20. | 630 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18/19 | |
21. | 624 | Kräfelder Knickers | 18/19 | |
22. | 623 | Kräfelder Knickers | 13/14 | |
22. | 623 | Krabbencocktail 05 | 19/20 | |
24. | 622 | Kräfelder Knickers | 22/23 | |
25. | 620 | Vienna Hotdogs FK | 19/20 | |
26. | 617 | FC Krizzzz-Mas | 14/15 | |
27. | 615 | Black Bull United | 18/19 | |
27. | 615 | Krabbencocktail 05 | 21/22 | |
29. | 608 | FC Krizzzz-Mas | 22/23 | |
30. | 607 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21/22 | |
31. | 601 | Kräfelder Knickers | 21/22 | |
32. | 594 | Kräfelder Knickers | 23/24 | |
32. | 594 | FC Krizzzz-Mas | 24/25 | |
34. | 593 | Black Bull United | 19/20 | |
35. | 587 | Spottverein Wishibus | 10/11 | |
36. | 585 | Spottverein Wishibus | 17/18 | |
37. | 584 | FC Krizzzz-Mas | 18/19 | |
38. | 582 | Kräfelder Knickers | 20/21 | |
39. | 581 | Feelazio St. Pauli | 14/15 | |
39. | 581 | Spottverein Wishibus | 19/20 | |
39. | 581 | Die Wildfische | 22/23 | |
42. | 578 | Spottverein Wishibus | 16/17 | |
43. | 572 | Bopper Juniors | 08/09 | |
44. | 570 | Spottverein Wishibus | 11/12 | |
44. | 570 | Spottverein Wishibus | 13/14 | |
44. | 570 | FC Krizzzz-Mas | 16/17 | |
47. | 569 | Spottverein Wishibus | 18/19 | |
47. | 569 | Zeugen Yeboahs 2010 | 22/23 | |
49. | 568 | Spottverein Wishibus | 22/23 | |
50. | 567 | FC Krizzzz-Mas | 12/13 |
Rückrunden-Rekorde | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Punkte | Manager | Saison | |
1. | 999 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | |
2. | 961 | FC Krizzzz-Mas | 20/21 | |
3. | 950 | Zeugen Yeboahs 2010 | 18/19 | |
4. | 905 | Spottverein Wishibus | 20/21 | |
5. | 887 | Zeugen Yeboahs 2010 | 23/24 | |
6. | 874 | Spottverein Wishibus | 23/24 | |
7. | 839 | FC Krizzzz-Mas | 21/22 | |
8. | 838 | Kräfelder Knickers | 11/12 | |
9. | 830 | Kräfelder Knickers | 18/19 | |
10. | 817 | 1.FC Frankenmania | 23/24 | |
11. | 814 | Kräfelder Knickers | 16/17 | |
12. | 800 | FC Krizzzz-Mas | 22/23 | |
13. | 765 | Spottverein Wishibus | 22/23 | |
14. | 764 | Vienna Hotdogs FK | 19/20 | |
15. | 758 | TSV Bertoldshofen 1962 e.V. | 22/23 | |
16. | 750 | Zeugen Yeboahs 2010 | 13/14 | |
17. | 748 | Kräfelder Knickers | 13/14 | |
18. | 746 | Vienna Hotdogs FK | 17/18 | |
19. | 744 | Kräfelder Knickers | 15/16 | |
20. | 740 | FC Krizzzz-Mas | 16/17 | |
21. | 735 | FC Krizzzz-Mas | 19/20 | |
22. | 729 | Kräfelder Knickers | 21/22 | |
23. | 725 | Spottverein Wishibus | 18/19 | |
24. | 723 | Spottverein Wishibus | 21/22 | |
25. | 722 | Zeugen Yeboahs 2010 | 19/20 | |
26. | 718 | Black Bull United | 18/19 | |
27. | 715 | Spottverein Wishibus | 10/11 | |
27. | 715 | Kräfelder Knickers | 19/20 | |
29. | 713 | Die Wildfische | 23/24 | |
30. | 712 | SG Ehh 069 | 23/24 | |
31. | 706 | Spottverein Wishibus | 17/18 | |
32. | 703 | Kräfelder Knickers | 23/24 | |
33. | 689 | Zeugen Yeboahs 2010 | 12/13 | |
34. | 686 | Zeugen Yeboahs 2010 | 21/22 | |
35. | 684 | Spottverein Wishibus | 09/10 | |
36. | 683 | Vienna Hotdogs FK | 18/19 | |
37. | 681 | Zeugen Yeboahs 2010 | 20/21 | |
38. | 674 | Zeugen Yeboahs 2010 | 22/23 | |
39. | 664 | Kräfelder Knickers | 20/21 | |
40. | 663 | Kräfelder Knickers | 09/10 | |
41. | 662 | Black Bull United | 19/20 | |
42. | 657 | Spottverein Wishibus | 16/17 | |
43. | 656 | Apis Westphalia | 23/24 | |
44. | 652 | gorillaa´s Kiezkicker | 20/21 | |
45. | 650 | Kräfelder Knickers | 12/13 | |
46. | 646 | Krabbencocktail 05 | 18/19 | |
47. | 641 | Kräfelder Knickers | 17/18 | |
48. | 636 | Spottverein Wishibus | 08/09 | |
49. | 634 | FC Krizzzz-Mas | 13/14 | |
50. | 632 | Vienna Hotdogs FK | 15/16 |
Startrekorde | |||
---|---|---|---|
Spieltag | Manager | Saison | Punkte |
1 | Kräfelder Knickers | 23/24 | 67 |
2 | 109 | ||
3 | Apis Westphalia | 24/25 | 155 |
4 | Shooting Stars Stockum | 24/25 | 197 |
5 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | 233 |
6 | Shooting Stars Stockum | 24/25 | 287 |
7 | FC Krizzzz-Mas | 24/25 | 343 |
8 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | 413 |
9 | FC Krizzzz-Mas | 24/25 | 462 |
10 | 510 | ||
11 | 594 | ||
12 | FC Krizzzz-Mas | 23/24 | 612 |
13 | 665 | ||
14 | 717 | ||
15 | 770 | ||
16 | 845 | ||
17 | 903 | ||
18 | 950 | ||
19 | 1015 | ||
20 | 1065 | ||
21 | 1128 | ||
22 | 1177 | ||
23 | 1227 | ||
24 | 1283 | ||
25 | 1343 | ||
26 | 1400 | ||
27 | 1494 | ||
28 | 1546 | ||
29 | 1615 | ||
30 | 1666 | ||
31 | 1740 | ||
32 | 1798 | ||
33 | 1835 | ||
34 | 1902 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen