skip to main |
skip to sidebar
Champions League
Champions League |
Sp. | Qualifikation | Ergebnis |
4-5 | CQ | Shooting Stars Stockum | FC DomiNation | 1:0 | 0:0 |
Champions League |
Sp. | 1. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis |
8 | C11 | Shooting Stars Stockum | FC Krizzzz-Mas | : |
8 | C12 | Spottverein Wishibus | Apis Westphalia | : |
Sp. | 2. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis |
11 | C21 | FC Krizzzz-Mas | Spottverein Wishibus | : |
11 | C22 | Apis Westphalia | Shooting Stars Stockum | : |
Sp. | 3. Spieltag (Hinrunde) | Ergebnis |
14 | C31 | Apis Westphalia | FC Krizzzz-Mas | : |
14 | C32 | Shooting Stars Stockum | Spottverein Wishibus | : |
Sp. | 4. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis |
17 | C41 | FC Krizzzz-Mas | Shooting Stars Stockum | : |
17 | C42 | Apis Westphalia | Spottverein Wishibus | : |
Sp. | 5. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis |
21 | C51 | Spottverein Wishibus | FC Krizzzz-Mas | : |
21 | C52 | Shooting Stars Stockum | Apis Westphalia | : |
Sp. | 6. Spieltag (Rückrunde) | Ergebnis |
24 | C61 | FC Krizzzz-Mas | Apis Westphalia | : |
24 | C62 | Spottverein Wishibus | Shooting Stars Stockum | : |
Champions League |
Nr. | Name | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
1 | FC Krizzzz-Mas | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Shooting Stars Stockum | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Apis Westphalia | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Spottverein Wishibus | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League |
Sp. | Finale | |
31-32 | CF | Platz 2 | Platz 1 | : | : |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen